Ζάχαρη - τιμές σε όλο τον κόσμο, Ιανουάριος 2026
Η μέση τιμή είναι 1.54 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.56 USD (Πακιστάν) και η υψηλότερη τιμή είναι 4.03 USD (Νορβηγία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 79 χώρες.
Οι τιμές αφορούν 1 κιλό κανονικής λευκής κρυσταλλικής ζάχαρης.
Τα δεδομένα συλλέγονται από την εσωτερική μας ομάδα χωρίς αυτοματοποίηση. Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις πηγές δεδομένων τιμών, όπως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και διαδικτυακούς πωλητές.
Πηγές και μέθοδοι.
Data services
| Χώρες | Η τιμή της ζάχαρης | Tάξη |
|---|---|---|
| Νορβηγία | 4.03 | 1 |
| Γκάνα | 3.27 | 2 |
| Χονγκ Κονγκ | 3.19 | 3 |
| Ιρλανδία | 2.74 | 4 |
| Πουέρτο Ρίκο | 2.70 | 5 |
| Ιαπωνία | 2.63 | 6 |
| Κίνα | 2.63 | 7 |
| Αυστρία | 2.51 | 8 |
| Σουηδία | 2.38 | 9 |
| Ελβετία | 2.35 | 10 |
| Ιταλία | 2.28 | 11 |
| Τυνησία | 2.27 | 12 |
| Νέα Ζηλανδία | 2.19 | 13 |
| Νότια Αφρική | 2.15 | 14 |
| Ρωσία | 2.14 | 15 |
| Ισραήλ | 1.99 | 16 |
| Φινλανδία | 1.94 | 17 |
| Ζάμπια | 1.94 | 18 |
| Μεξικό | 1.91 | 19 |
| Κόστα Ρίκα | 1.91 | 20 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 1.90 | 21 |
| Σινγκαπούρη | 1.86 | 22 |
| Νότια Κορέα | 1.81 | 23 |
| Καζαχστάν | 1.81 | 24 |
| Κολομβία | 1.73 | 25 |
| Νιγηρία | 1.71 | 26 |
| Παραγουάη | 1.71 | 27 |
| Καμερούν | 1.70 | 28 |
| Κουβέιτ | 1.62 | 29 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1.61 | 30 |
| Χιλή | 1.61 | 31 |
| Σλοβενία | 1.60 | 32 |
| Δανία | 1.53 | 33 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 1.47 | 34 |
| Πολωνία | 1.45 | 35 |
| Περού | 1.42 | 36 |
| Ιορδανία | 1.41 | 37 |
| Σλοβακία | 1.37 | 38 |
| Λιθουανία | 1.37 | 39 |
| Λεττονία | 1.37 | 40 |
| Φιλιππίνες | 1.35 | 41 |
| Αζερμπαϊτζάν | 1.35 | 42 |
| Ουγκάντα | 1.30 | 43 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 1.30 | 44 |
| Βιετνάμ | 1.26 | 45 |
| Αυστραλία | 1.25 | 46 |
| Σαουδική Αραβία | 1.25 | 47 |
| Ουρουγουάη | 1.24 | 48 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 1.22 | 49 |
| Καναδάς | 1.20 | 50 |
| Κένυα | 1.18 | 51 |
| Τανζανία | 1.17 | 52 |
| Γουατεμάλα | 1.15 | 53 |
| Ισπανία | 1.14 | 54 |
| Πορτογαλία | 1.14 | 55 |
| Γερμανία | 1.14 | 56 |
| Γαλλία | 1.14 | 57 |
| Κροατία | 1.14 | 58 |
| Βραζιλία | 1.11 | 59 |
| Εκουαδόρ | 1.10 | 60 |
| Τουρκία | 1.06 | 61 |
| Ουγγαρία | 1.06 | 62 |
| Κάτω Χώρες | 1.03 | 63 |
| Τσεχία | 1.03 | 64 |
| Σερβία | 0.97 | 65 |
| Ινδονησία | 0.97 | 66 |
| Ουκρανία | 0.94 | 67 |
| Σρι Λάνκα | 0.86 | 68 |
| Μπανγκλαντές | 0.85 | 69 |
| Μαρόκο | 0.85 | 70 |
| Αίγυπτος | 0.85 | 71 |
| Βολιβία | 0.81 | 72 |
| Ελλάδα | 0.80 | 73 |
| Βέλγιο | 0.80 | 74 |
| Ταϊλάνδη | 0.78 | 75 |
| Ρουμανία | 0.76 | 76 |
| Μαλαισία | 0.74 | 77 |
| Ινδία | 0.68 | 78 |
| Πακιστάν | 0.56 | 79 |
Ορισμός: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.