Γάλα - τιμές σε όλο τον κόσμο, Δεκέμβριος 2022
Η μέση τιμή είναι 1.64 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.43 USD (Τυνησία) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.67 USD (Νιγηρία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 92 χώρες.
International price data
(USD / 1 λίτρο, Πηγή: GlobalProductPrices.com. )
Χώρες | Η τιμή του γάλακτος | Tάξη |
---|---|---|
Νιγηρία | 3.67 | 1 |
Πουέρτο Ρίκο | 3.29 | 2 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 3.19 | 3 |
Χονγκ Κονγκ | 3.12 | 4 |
Γκάνα | 2.87 | 5 |
Μακάο | 2.72 | 6 |
Καναδάς | 2.53 | 7 |
Μιανμάρ | 2.38 | 8 |
Γερμανία | 2.34 | 9 |
Σινγκαπούρη | 2.23 | 10 |
Καμερούν | 2.20 | 11 |
Σουηδία | 2.17 | 12 |
Νορβηγία | 2.16 | 13 |
Ιταλία | 2.14 | 14 |
Ιαπωνία | 2.09 | 15 |
Νότια Κορέα | 2.09 | 16 |
Λουξεμβούργο | 2.09 | 17 |
Γουατεμάλα | 2.08 | 18 |
Αυστραλία | 2.05 | 19 |
Ουγγαρία | 2.05 | 20 |
Ουγκάντα | 2.01 | 21 |
Δανία | 2.01 | 22 |
Κόστα Ρίκα | 1.99 | 23 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 1.98 | 24 |
Τανζανία | 1.92 | 25 |
Αυστρία | 1.92 | 26 |
Ελλάδα | 1.88 | 27 |
Βραζιλία | 1.82 | 28 |
Φιλιππίνες | 1.82 | 29 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1.81 | 30 |
Κάτω Χώρες | 1.81 | 31 |
Ζάμπια | 1.79 | 32 |
Ρουμανία | 1.75 | 33 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1.75 | 34 |
Καζαχστάν | 1.73 | 35 |
Μαλαισία | 1.73 | 36 |
Κατάρ | 1.72 | 37 |
Λιθουανία | 1.71 | 38 |
Παναμάς | 1.70 | 39 |
Μπαχρέιν | 1.66 | 40 |
Κύπρος | 1.66 | 41 |
Ισραήλ | 1.64 | 42 |
Ταϊλάνδη | 1.64 | 43 |
Νέα Ζηλανδία | 1.64 | 44 |
Βουλγαρία | 1.64 | 45 |
Λεττονία | 1.60 | 46 |
Ελβετία | 1.57 | 47 |
Ρωσία | 1.56 | 48 |
Κουβέιτ | 1.55 | 49 |
Τσεχία | 1.53 | 50 |
Περού | 1.49 | 51 |
Σαουδική Αραβία | 1.47 | 52 |
Κίνα | 1.46 | 53 |
Σερβία | 1.46 | 54 |
Βολιβία | 1.45 | 55 |
Ινδονησία | 1.45 | 56 |
Ανγκόλα | 1.44 | 57 |
Μεξικό | 1.43 | 58 |
Ουρουγουάη | 1.40 | 59 |
Βέλγιο | 1.38 | 60 |
Σλοβενία | 1.38 | 61 |
Σρι Λάνκα | 1.37 | 62 |
Αζερμπαϊτζάν | 1.36 | 63 |
Ομάν | 1.36 | 64 |
Ιρλανδία | 1.33 | 65 |
Τουρκία | 1.33 | 66 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 1.28 | 67 |
Χιλή | 1.24 | 68 |
Φινλανδία | 1.23 | 69 |
Ιορδανία | 1.20 | 70 |
Εκουαδόρ | 1.19 | 71 |
Αργεντινή | 1.14 | 72 |
Ουζμπεκιστάν | 1.14 | 73 |
Βιετνάμ | 1.12 | 74 |
Γαλλία | 1.11 | 75 |
Παραγουάη | 1.09 | 76 |
Νότια Αφρική | 1.08 | 77 |
Ουκρανία | 1.05 | 78 |
Κένυα | 1.04 | 79 |
Μαρόκο | 1.02 | 80 |
Ισπανία | 1.02 | 81 |
Πορτογαλία | 1.01 | 82 |
Κολομβία | 1.00 | 83 |
Σλοβακία | 0.97 | 84 |
Ιράν | 0.94 | 85 |
Λευκορωσία | 0.89 | 86 |
Πακιστάν | 0.85 | 87 |
Αίγυπτος | 0.82 | 88 |
Ινδία | 0.81 | 89 |
Πολωνία | 0.79 | 90 |
Μπανγκλαντές | 0.70 | 91 |
Τυνησία | 0.43 | 92 |
3.67
3.29
3.19
3.12
2.87
2.72
2.53
2.38
2.34
2.23
2.20
2.17
2.16
2.14
2.09
2.09
2.09
2.08
2.05
2.05
2.01
2.01
1.99
1.98
1.92
1.92
1.88
1.82
1.82
1.81
1.81
1.79
1.75
1.75
1.73
1.73
1.72
1.71
1.70
1.66
1.66
1.64
1.64
1.64
1.64
1.60
1.57
1.56
1.55
1.53
1.49
1.47
1.46
1.46
1.45
1.45
1.44
1.43
1.40
1.38
1.38
1.37
1.36
1.36
1.33
1.33
1.28
1.24
1.23
1.20
1.19
1.14
1.14
1.12
1.11
1.09
1.08
1.05
1.04
1.02
1.02
1.01
1.00
0.97
0.94
0.89
0.85
0.82
0.81
0.79
0.70
0.43
0
0.9
1.8
2.8
3.67
Ορισμός: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.