Γάλα - τιμές σε όλο τον κόσμο, Ιανουάριος 2026
Η μέση τιμή είναι 1.78 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.46 USD (Τυνησία) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.92 USD (Γκάνα). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 78 χώρες.
Οι τιμές είναι για ένα λίτρο γάλα με περιεκτικότητα 1,5 έως 2,5 τοις εκατό σε λιπαρά.
Τα δεδομένα συλλέγονται από την εσωτερική μας ομάδα χωρίς αυτοματοποίηση. Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις πηγές δεδομένων τιμών, όπως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και διαδικτυακούς πωλητές.
Πηγές και μέθοδοι.
Data services
| Χώρες | Η τιμή του γάλακτος | Tάξη |
|---|---|---|
| Γκάνα | 3.92 | 1 |
| Νότια Κορέα | 3.42 | 2 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 3.31 | 3 |
| Ισραήλ | 3.29 | 4 |
| Χονγκ Κονγκ | 3.17 | 5 |
| Σινγκαπούρη | 3.00 | 6 |
| Βέλγιο | 2.80 | 7 |
| Καμερούν | 2.62 | 8 |
| Ζάμπια | 2.50 | 9 |
| Ελβετία | 2.41 | 10 |
| Κόστα Ρίκα | 2.37 | 11 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 2.35 | 12 |
| Νορβηγία | 2.30 | 13 |
| Πουέρτο Ρίκο | 2.30 | 14 |
| Καναδάς | 2.30 | 15 |
| Δανία | 2.21 | 16 |
| Γουατεμάλα | 2.20 | 17 |
| Ελλάδα | 2.15 | 18 |
| Περού | 2.15 | 19 |
| Αυστραλία | 2.12 | 20 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 2.09 | 21 |
| Κίνα | 2.07 | 22 |
| Μεξικό | 2.06 | 23 |
| Γερμανία | 2.04 | 24 |
| Αυστρία | 2.04 | 25 |
| Κολομβία | 2.00 | 26 |
| Καζαχστάν | 1.96 | 27 |
| Ιταλία | 1.93 | 28 |
| Τανζανία | 1.82 | 29 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1.81 | 30 |
| Ιαπωνία | 1.79 | 31 |
| Ταϊλάνδη | 1.76 | 32 |
| Ουγκάντα | 1.74 | 33 |
| Ρωσία | 1.73 | 34 |
| Φιλιππίνες | 1.71 | 35 |
| Τουρκία | 1.70 | 36 |
| Κροατία | 1.70 | 37 |
| Τσεχία | 1.64 | 38 |
| Μαλαισία | 1.62 | 39 |
| Βιετνάμ | 1.60 | 40 |
| Λιθουανία | 1.59 | 41 |
| Σαουδική Αραβία | 1.59 | 42 |
| Σερβία | 1.56 | 43 |
| Σρι Λάνκα | 1.55 | 44 |
| Ιρλανδία | 1.53 | 45 |
| Αζερμπαϊτζάν | 1.53 | 46 |
| Γαλλία | 1.52 | 47 |
| Κουβέιτ | 1.52 | 48 |
| Μαρόκο | 1.51 | 49 |
| Βραζιλία | 1.51 | 50 |
| Κάτω Χώρες | 1.47 | 51 |
| Χιλή | 1.46 | 52 |
| Φινλανδία | 1.43 | 53 |
| Νέα Ζηλανδία | 1.43 | 54 |
| Πακιστάν | 1.43 | 55 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 1.43 | 56 |
| Ιορδανία | 1.41 | 57 |
| Ινδονησία | 1.41 | 58 |
| Σλοβενία | 1.36 | 59 |
| Ρουμανία | 1.35 | 60 |
| Παραγουάη | 1.32 | 61 |
| Σουηδία | 1.31 | 62 |
| Ισπανία | 1.31 | 63 |
| Νότια Αφρική | 1.29 | 64 |
| Ουκρανία | 1.27 | 65 |
| Ουγγαρία | 1.16 | 66 |
| Πορτογαλία | 1.14 | 67 |
| Ουρουγουάη | 1.14 | 68 |
| Σλοβακία | 1.13 | 69 |
| Κένυα | 1.11 | 70 |
| Εκουαδόρ | 1.11 | 71 |
| Αίγυπτος | 1.07 | 72 |
| Λεττονία | 1.02 | 73 |
| Βολιβία | 1.02 | 74 |
| Πολωνία | 0.86 | 75 |
| Μπανγκλαντές | 0.85 | 76 |
| Ινδία | 0.79 | 77 |
| Τυνησία | 0.46 | 78 |
Ορισμός: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.