Γάλα - τιμές σε όλο τον κόσμο, Απρίλιος 2024
Η μέση τιμή είναι 1.57 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.39 USD (Αργεντινή) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.11 USD (Χονγκ Κονγκ). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 82 χώρες.
Χώρες | Η τιμή του γάλακτος | Tάξη |
---|---|---|
Χονγκ Κονγκ | 3.11 | 1 |
Σινγκαπούρη | 2.98 | 2 |
Γκάνα | 2.68 | 3 |
Καναδάς | 2.57 | 4 |
Νότια Κορέα | 2.49 | 5 |
Ελβετία | 2.31 | 6 |
Κίνα | 2.26 | 7 |
Γουατεμάλα | 2.25 | 8 |
Κόστα Ρίκα | 2.19 | 9 |
Νορβηγία | 2.17 | 10 |
Ουγκάντα | 2.15 | 11 |
Πουέρτο Ρίκο | 2.09 | 12 |
Δανία | 2.07 | 13 |
Αυστραλία | 1.99 | 14 |
Νιγηρία | 1.97 | 15 |
Ελλάδα | 1.97 | 16 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 1.96 | 17 |
Καμερούν | 1.94 | 18 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 1.94 | 19 |
Ιταλία | 1.94 | 20 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1.90 | 21 |
Αυστρία | 1.87 | 22 |
Τανζανία | 1.84 | 23 |
Ουγγαρία | 1.82 | 24 |
Μαλαισία | 1.81 | 25 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1.81 | 26 |
Φιλιππίνες | 1.79 | 27 |
Σρι Λάνκα | 1.75 | 28 |
Ταϊλάνδη | 1.75 | 29 |
Καζαχστάν | 1.74 | 30 |
Ισραήλ | 1.72 | 31 |
Γερμανία | 1.72 | 32 |
Βιετνάμ | 1.66 | 33 |
Κάτω Χώρες | 1.65 | 34 |
Βουλγαρία | 1.64 | 35 |
Σαουδική Αραβία | 1.60 | 36 |
Περού | 1.58 | 37 |
Ιαπωνία | 1.58 | 38 |
Κουβέιτ | 1.56 | 39 |
Λιθουανία | 1.54 | 40 |
Μεξικό | 1.53 | 41 |
Ινδονησία | 1.52 | 42 |
Σερβία | 1.52 | 43 |
Κροατία | 1.50 | 44 |
Βολιβία | 1.47 | 45 |
Γαλλία | 1.47 | 46 |
Μαρόκο | 1.46 | 47 |
Βέλγιο | 1.43 | 48 |
Αζερμπαϊτζάν | 1.41 | 49 |
Βραζιλία | 1.39 | 50 |
Τσεχία | 1.38 | 51 |
Ιρλανδία | 1.38 | 52 |
Νέα Ζηλανδία | 1.35 | 53 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 1.34 | 54 |
Ζάμπια | 1.33 | 55 |
Τουρκία | 1.32 | 56 |
Κολομβία | 1.29 | 57 |
Σουηδία | 1.29 | 58 |
Ιορδανία | 1.28 | 59 |
Κένυα | 1.23 | 60 |
Σλοβενία | 1.21 | 61 |
Ισπανία | 1.20 | 62 |
Εκουαδόρ | 1.19 | 63 |
Ανγκόλα | 1.17 | 64 |
Ρωσία | 1.17 | 65 |
Χιλή | 1.16 | 66 |
Ρουμανία | 1.14 | 67 |
Νότια Αφρική | 1.12 | 68 |
Πορτογαλία | 1.10 | 69 |
Φινλανδία | 1.09 | 70 |
Ουρουγουάη | 1.07 | 71 |
Πακιστάν | 1.07 | 72 |
Σλοβακία | 1.05 | 73 |
Παραγουάη | 1.03 | 74 |
Λεττονία | 0.94 | 75 |
Αίγυπτος | 0.92 | 76 |
Ινδία | 0.88 | 77 |
Ουκρανία | 0.85 | 78 |
Μπανγκλαντές | 0.79 | 79 |
Πολωνία | 0.77 | 80 |
Τυνησία | 0.44 | 81 |
Αργεντινή | 0.39 | 82 |
3.11
2.98
2.68
2.57
2.49
2.31
2.26
2.25
2.19
2.17
2.15
2.09
2.07
1.99
1.97
1.97
1.96
1.94
1.94
1.94
1.90
1.87
1.84
1.82
1.81
1.81
1.79
1.75
1.75
1.74
1.72
1.72
1.66
1.65
1.64
1.60
1.58
1.58
1.56
1.54
1.53
1.52
1.52
1.50
1.47
1.47
1.46
1.43
1.41
1.39
1.38
1.38
1.35
1.34
1.33
1.32
1.29
1.29
1.28
1.23
1.21
1.20
1.19
1.17
1.17
1.16
1.14
1.12
1.10
1.09
1.07
1.07
1.05
1.03
0.94
0.92
0.88
0.85
0.79
0.77
0.44
0.39
0
0.8
1.6
2.3
3.11
Ορισμός: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.