Γάλα - τιμές σε όλο τον κόσμο, Μάϊος 2023
Η μέση τιμή είναι 1.62 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.44 USD (Τυνησία) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.30 USD (Χονγκ Κονγκ). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 80 χώρες.
(USD / 1 λίτρο, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
Χώρες | Η τιμή του γάλακτος | Tάξη |
---|---|---|
Χονγκ Κονγκ | 3.30 | 1 |
Γκάνα | 2.68 | 2 |
Καναδάς | 2.59 | 3 |
Γερμανία | 2.33 | 4 |
Νότια Κορέα | 2.24 | 5 |
Καμερούν | 2.21 | 6 |
Σινγκαπούρη | 2.21 | 7 |
Ιταλία | 2.13 | 8 |
Σουηδία | 2.12 | 9 |
Τανζανία | 2.11 | 10 |
Ελλάδα | 2.10 | 11 |
Κόστα Ρίκα | 2.09 | 12 |
Πουέρτο Ρίκο | 2.09 | 13 |
Γουατεμάλα | 2.07 | 14 |
Ουγκάντα | 2.02 | 15 |
Ουγγαρία | 2.02 | 16 |
Δανία | 2.01 | 17 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1.99 | 18 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 1.97 | 19 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 1.96 | 20 |
Ιαπωνία | 1.96 | 21 |
Αυστραλία | 1.95 | 22 |
Νορβηγία | 1.93 | 23 |
Βραζιλία | 1.92 | 24 |
Αυστρία | 1.92 | 25 |
Κάτω Χώρες | 1.92 | 26 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1.81 | 27 |
Φιλιππίνες | 1.79 | 28 |
Ζάμπια | 1.77 | 29 |
Ρωσία | 1.76 | 30 |
Ελβετία | 1.76 | 31 |
Καζαχστάν | 1.75 | 32 |
Μαλαισία | 1.72 | 33 |
Σρι Λάνκα | 1.72 | 34 |
Κίνα | 1.69 | 35 |
Βιετνάμ | 1.66 | 36 |
Ρουμανία | 1.66 | 37 |
Λεττονία | 1.60 | 38 |
Λιθουανία | 1.60 | 39 |
Ταϊλάνδη | 1.59 | 40 |
Τσεχία | 1.58 | 41 |
Κουβέιτ | 1.55 | 42 |
Περού | 1.54 | 43 |
Βέλγιο | 1.54 | 44 |
Ινδονησία | 1.52 | 45 |
Ισραήλ | 1.52 | 46 |
Μεξικό | 1.51 | 47 |
Νέα Ζηλανδία | 1.51 | 48 |
Ουρουγουάη | 1.49 | 49 |
Σλοβενία | 1.49 | 50 |
Βουλγαρία | 1.48 | 51 |
Σαουδική Αραβία | 1.47 | 52 |
Σερβία | 1.46 | 53 |
Βολιβία | 1.44 | 54 |
Χιλή | 1.40 | 55 |
Μαρόκο | 1.39 | 56 |
Ανγκόλα | 1.33 | 57 |
Ιρλανδία | 1.33 | 58 |
Τουρκία | 1.33 | 59 |
Γαλλία | 1.32 | 60 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 1.31 | 61 |
Κολομβία | 1.30 | 62 |
Φινλανδία | 1.27 | 63 |
Ιορδανία | 1.20 | 64 |
Ισπανία | 1.19 | 65 |
Αζερμπαϊτζάν | 1.16 | 66 |
Κένυα | 1.15 | 67 |
Ουκρανία | 1.13 | 68 |
Παραγουάη | 1.09 | 69 |
Νότια Αφρική | 1.08 | 70 |
Πορτογαλία | 1.06 | 71 |
Εκουαδόρ | 0.99 | 72 |
Αργεντινή | 0.97 | 73 |
Αίγυπτος | 0.92 | 74 |
Πακιστάν | 0.92 | 75 |
Σλοβακία | 0.91 | 76 |
Ινδία | 0.87 | 77 |
Πολωνία | 0.83 | 78 |
Μπανγκλαντές | 0.70 | 79 |
Τυνησία | 0.44 | 80 |
3.30
2.68
2.59
2.33
2.24
2.21
2.21
2.13
2.12
2.11
2.10
2.09
2.09
2.07
2.02
2.02
2.01
1.99
1.97
1.96
1.96
1.95
1.93
1.92
1.92
1.92
1.81
1.79
1.77
1.76
1.76
1.75
1.72
1.72
1.69
1.66
1.66
1.60
1.60
1.59
1.58
1.55
1.54
1.54
1.52
1.52
1.51
1.51
1.49
1.49
1.48
1.47
1.46
1.44
1.40
1.39
1.33
1.33
1.33
1.32
1.31
1.30
1.27
1.20
1.19
1.16
1.15
1.13
1.09
1.08
1.06
0.99
0.97
0.92
0.92
0.91
0.87
0.83
0.70
0.44
0
0.8
1.7
2.5
3.3
Ορισμός: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.