Γάλα - τιμές σε όλο τον κόσμο, Απρίλιος 2025
Η μέση τιμή είναι 1.75 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.46 USD (Τυνησία) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.91 USD (Γκάνα). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 79 χώρες.
Οι τιμές είναι για ένα λίτρο γάλα με περιεκτικότητα 1,5 έως 2,5 τοις εκατό σε λιπαρά.
Τα δεδομένα συλλέγονται από την εσωτερική μας ομάδα χωρίς αυτοματοποίηση. Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις πηγές δεδομένων τιμών, όπως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και διαδικτυακούς πωλητές.
Πηγές και μέθοδοι.
Download data: Μάρτιος 2022 - Νοέμβριος 2025
      
Subscriptions
| Χώρες | Η τιμή του γάλακτος | Tάξη |
|---|---|---|
| Γκάνα | 3.91 | 1 |
| Χονγκ Κονγκ | 3.73 | 2 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 3.48 | 3 |
| Σινγκαπούρη | 3.00 | 4 |
| Καμερούν | 2.93 | 5 |
| Βέλγιο | 2.87 | 6 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 2.68 | 7 |
| Καναδάς | 2.60 | 8 |
| Νότια Κορέα | 2.49 | 9 |
| Ελβετία | 2.44 | 10 |
| Δανία | 2.43 | 11 |
| Κόστα Ρίκα | 2.41 | 12 |
| Γουατεμάλα | 2.27 | 13 |
| Βουλγαρία | 2.21 | 14 |
| Ουγκάντα | 2.18 | 15 |
| Νορβηγία | 2.17 | 16 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 2.13 | 17 |
| Μεξικό | 2.12 | 18 |
| Πουέρτο Ρίκο | 2.09 | 19 |
| Ισραήλ | 2.09 | 20 |
| Αυστρία | 2.09 | 21 |
| Ελλάδα | 2.08 | 22 |
| Αυστραλία | 2.00 | 23 |
| Κίνα | 1.98 | 24 |
| Γερμανία | 1.98 | 25 |
| Ιταλία | 1.98 | 26 |
| Ζάμπια | 1.94 | 27 |
| Ταϊλάνδη | 1.85 | 28 |
| Περού | 1.84 | 29 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1.81 | 30 |
| Φιλιππίνες | 1.78 | 31 |
| Τανζανία | 1.77 | 32 |
| Ιαπωνία | 1.76 | 33 |
| Κροατία | 1.74 | 34 |
| Κάτω Χώρες | 1.74 | 35 |
| Σαουδική Αραβία | 1.73 | 36 |
| Σρι Λάνκα | 1.69 | 37 |
| Τσεχία | 1.64 | 38 |
| Λιθουανία | 1.63 | 39 |
| Μαλαισία | 1.60 | 40 |
| Βιετνάμ | 1.59 | 41 |
| Σερβία | 1.59 | 42 |
| Ιρλανδία | 1.57 | 43 |
| Ρωσία | 1.57 | 44 |
| Γαλλία | 1.56 | 45 |
| Μαρόκο | 1.53 | 46 |
| Ινδονησία | 1.53 | 47 |
| Κολομβία | 1.52 | 48 |
| Κουβέιτ | 1.52 | 49 |
| Αζερμπαϊτζάν | 1.46 | 50 |
| Βραζιλία | 1.44 | 51 |
| Ιορδανία | 1.41 | 52 |
| Καζαχστάν | 1.41 | 53 |
| Σλοβενία | 1.39 | 54 |
| Σουηδία | 1.36 | 55 |
| Τουρκία | 1.36 | 56 |
| Φινλανδία | 1.35 | 57 |
| Βολιβία | 1.32 | 58 |
| Ρουμανία | 1.31 | 59 |
| Χιλή | 1.30 | 60 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 1.28 | 61 |
| Πακιστάν | 1.28 | 62 |
| Νέα Ζηλανδία | 1.27 | 63 |
| Ισπανία | 1.26 | 64 |
| Κένυα | 1.19 | 65 |
| Παραγουάη | 1.18 | 66 |
| Νότια Αφρική | 1.18 | 67 |
| Πορτογαλία | 1.16 | 68 |
| Λεττονία | 1.15 | 69 |
| Ουρουγουάη | 1.14 | 70 |
| Ουγγαρία | 1.11 | 71 |
| Αίγυπτος | 1.05 | 72 |
| Σλοβακία | 1.04 | 73 |
| Πολωνία | 0.94 | 74 |
| Ουκρανία | 0.89 | 75 |
| Εκουαδόρ | 0.88 | 76 |
| Ινδία | 0.84 | 77 |
| Μπανγκλαντές | 0.82 | 78 |
| Τυνησία | 0.46 | 79 |
Ορισμός: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.