Αλας - τιμές σε όλο τον κόσμο, Απρίλιος 2025
Η μέση τιμή είναι 1.03 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.19 USD (Ρωσία) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.93 USD (Γκάνα). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 80 χώρες.
Οι τιμές αφορούν 1 κιλό ιωδιούχου μαγειρικού αλατιού.
Τα δεδομένα συλλέγονται από την εσωτερική μας ομάδα χωρίς αυτοματοποίηση. Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις πηγές δεδομένων τιμών, όπως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και διαδικτυακούς πωλητές.
Πηγές και μέθοδοι.
Download data: Μάρτιος 2022 - Οκτώβριος 2025
      
Subscriptions
| Χώρες | Η τιμή του αλατιού | Tάξη |
|---|---|---|
| Γκάνα | 3.93 | 1 |
| Ουρουγουάη | 3.22 | 2 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 3.00 | 3 |
| Ιαπωνία | 2.43 | 4 |
| Ελβετία | 2.27 | 5 |
| Αυστρία | 2.10 | 6 |
| Αυστραλία | 1.96 | 7 |
| Γερμανία | 1.86 | 8 |
| Κόστα Ρίκα | 1.75 | 9 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 1.71 | 10 |
| Ουγγαρία | 1.69 | 11 |
| Φινλανδία | 1.63 | 12 |
| Ιρλανδία | 1.63 | 13 |
| Χονγκ Κονγκ | 1.62 | 14 |
| Πουέρτο Ρίκο | 1.60 | 15 |
| Μαρόκο | 1.60 | 16 |
| Σαουδική Αραβία | 1.49 | 17 |
| Νορβηγία | 1.49 | 18 |
| Τσεχία | 1.44 | 19 |
| Καναδάς | 1.43 | 20 |
| Κίνα | 1.41 | 21 |
| Γαλλία | 1.40 | 22 |
| Ελλάδα | 1.40 | 23 |
| Σουηδία | 1.38 | 24 |
| Νότια Κορέα | 1.34 | 25 |
| Βέλγιο | 1.28 | 26 |
| Μεξικό | 1.26 | 27 |
| Νότια Αφρική | 1.17 | 28 |
| Πολωνία | 1.05 | 29 |
| Ινδονησία | 0.94 | 30 |
| Κροατία | 0.93 | 31 |
| Νέα Ζηλανδία | 0.90 | 32 |
| Τουρκία | 0.90 | 33 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 0.89 | 34 |
| Ζάμπια | 0.89 | 35 |
| Σερβία | 0.87 | 36 |
| Τανζανία | 0.83 | 37 |
| Λιθουανία | 0.81 | 38 |
| Κάτω Χώρες | 0.81 | 39 |
| Σλοβακία | 0.81 | 40 |
| Ρουμανία | 0.80 | 41 |
| Παραγουάη | 0.77 | 42 |
| Βουλγαρία | 0.77 | 43 |
| Καμερούν | 0.75 | 44 |
| Δανία | 0.75 | 45 |
| Περού | 0.71 | 46 |
| Ουκρανία | 0.71 | 47 |
| Λεττονία | 0.70 | 48 |
| Σλοβενία | 0.70 | 49 |
| Ισπανία | 0.70 | 50 |
| Σινγκαπούρη | 0.69 | 51 |
| Κολομβία | 0.68 | 52 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 0.68 | 53 |
| Ισραήλ | 0.65 | 54 |
| Κουβέιτ | 0.65 | 55 |
| Φιλιππίνες | 0.65 | 56 |
| Βιετνάμ | 0.61 | 57 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0.60 | 58 |
| Ιταλία | 0.58 | 59 |
| Πορτογαλία | 0.58 | 60 |
| Βραζιλία | 0.56 | 61 |
| Ιορδανία | 0.56 | 62 |
| Μαλαισία | 0.53 | 63 |
| Χιλή | 0.52 | 64 |
| Εκουαδόρ | 0.50 | 65 |
| Ταϊλάνδη | 0.49 | 66 |
| Σρι Λάνκα | 0.45 | 67 |
| Ουγκάντα | 0.44 | 68 |
| Βολιβία | 0.43 | 69 |
| Γουατεμάλα | 0.43 | 70 |
| Αζερμπαϊτζάν | 0.41 | 71 |
| Νιγηρία | 0.35 | 72 |
| Τυνησία | 0.34 | 73 |
| Μπανγκλαντές | 0.34 | 74 |
| Κένυα | 0.32 | 75 |
| Ινδία | 0.32 | 76 |
| Αίγυπτος | 0.27 | 77 |
| Πακιστάν | 0.22 | 78 |
| Καζαχστάν | 0.21 | 79 |
| Ρωσία | 0.19 | 80 |
Ορισμός: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.