Αλας - τιμές σε όλο τον κόσμο, Δεκέμβριος 2024
Η μέση τιμή είναι 0.95 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.19 USD (Ρωσία) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.04 USD (Ουρουγουάη). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 80 χώρες.
Οι τιμές αφορούν 1 κιλό ιωδιούχου μαγειρικού αλατιού.
Τα δεδομένα συλλέγονται από την εσωτερική μας ομάδα χωρίς αυτοματοποίηση. Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις πηγές δεδομένων τιμών, όπως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και διαδικτυακούς πωλητές.
Πηγές και μέθοδοι.
Χώρες | Η τιμή του αλατιού | Tάξη |
---|---|---|
Ουρουγουάη | 3.04 | 1 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 3.00 | 2 |
Γκάνα | 2.71 | 3 |
Βέλγιο | 2.05 | 4 |
Ελβετία | 2.04 | 5 |
Αυστρία | 1.94 | 6 |
Αυστραλία | 1.89 | 7 |
Γερμανία | 1.73 | 8 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1.68 | 9 |
Κόστα Ρίκα | 1.65 | 10 |
Σαουδική Αραβία | 1.63 | 11 |
Χονγκ Κονγκ | 1.62 | 12 |
Πουέρτο Ρίκο | 1.60 | 13 |
Μαρόκο | 1.56 | 14 |
Φινλανδία | 1.51 | 15 |
Ιρλανδία | 1.51 | 16 |
Νορβηγία | 1.42 | 17 |
Καναδάς | 1.40 | 18 |
Ουγγαρία | 1.40 | 19 |
Κίνα | 1.38 | 20 |
Νότια Κορέα | 1.34 | 21 |
Τσεχία | 1.30 | 22 |
Σουηδία | 1.30 | 23 |
Γαλλία | 1.29 | 24 |
Ελλάδα | 1.29 | 25 |
Πολωνία | 1.17 | 26 |
Νότια Αφρική | 1.10 | 27 |
Μεξικό | 1.05 | 28 |
Ινδονησία | 0.97 | 29 |
Νέα Ζηλανδία | 0.92 | 30 |
Κροατία | 0.86 | 31 |
Ιαπωνία | 0.85 | 32 |
Τουρκία | 0.84 | 33 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 0.82 | 34 |
Ρουμανία | 0.82 | 35 |
Σερβία | 0.81 | 36 |
Λιθουανία | 0.76 | 37 |
Σλοβακία | 0.76 | 38 |
Σινγκαπούρη | 0.75 | 39 |
Βουλγαρία | 0.72 | 40 |
Ουκρανία | 0.72 | 41 |
Καμερούν | 0.70 | 42 |
Ζάμπια | 0.69 | 43 |
Δανία | 0.69 | 44 |
Παραγουάη | 0.68 | 45 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 0.66 | 46 |
Περού | 0.66 | 47 |
Φιλιππίνες | 0.66 | 48 |
Κολομβία | 0.65 | 49 |
Κουβέιτ | 0.65 | 50 |
Κάτω Χώρες | 0.65 | 51 |
Ισπανία | 0.65 | 52 |
Βιετνάμ | 0.62 | 53 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0.60 | 54 |
Ιορδανία | 0.56 | 55 |
Ιταλία | 0.54 | 56 |
Λεττονία | 0.54 | 57 |
Πορτογαλία | 0.54 | 58 |
Σλοβενία | 0.54 | 59 |
Ισραήλ | 0.52 | 60 |
Εκουαδόρ | 0.50 | 61 |
Χιλή | 0.47 | 62 |
Μαλαισία | 0.47 | 63 |
Ταϊλάνδη | 0.47 | 64 |
Σρι Λάνκα | 0.46 | 65 |
Ουγκάντα | 0.44 | 66 |
Βραζιλία | 0.43 | 67 |
Αζερμπαϊτζάν | 0.41 | 68 |
Τανζανία | 0.38 | 69 |
Βολιβία | 0.36 | 70 |
Γουατεμάλα | 0.35 | 71 |
Μπανγκλαντές | 0.35 | 72 |
Νιγηρία | 0.33 | 73 |
Ινδία | 0.33 | 74 |
Κένυα | 0.32 | 75 |
Τυνησία | 0.32 | 76 |
Αίγυπτος | 0.23 | 77 |
Καζαχστάν | 0.22 | 78 |
Πακιστάν | 0.22 | 79 |
Ρωσία | 0.19 | 80 |
3.04
3.00
2.71
2.05
2.04
1.94
1.89
1.73
1.68
1.65
1.63
1.62
1.60
1.56
1.51
1.51
1.42
1.40
1.40
1.38
1.34
1.30
1.30
1.29
1.29
1.17
1.10
1.05
0.97
0.92
0.86
0.85
0.84
0.82
0.82
0.81
0.76
0.76
0.75
0.72
0.72
0.70
0.69
0.69
0.68
0.66
0.66
0.66
0.65
0.65
0.65
0.65
0.62
0.60
0.56
0.54
0.54
0.54
0.54
0.52
0.50
0.47
0.47
0.47
0.46
0.44
0.43
0.41
0.38
0.36
0.35
0.35
0.33
0.33
0.32
0.32
0.23
0.22
0.22
0.19
0
0.8
1.5
2.3
3.04
Ορισμός: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.