Αλεύρι - τιμές σε όλο τον κόσμο, Νοέμβριος 2023
Η μέση τιμή είναι 1.48 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.38 USD (Βέλγιο) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.90 USD (Χονγκ Κονγκ). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 82 χώρες.
(USD / 1 kg, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
Χώρες | Η τιμή του αλευριού | Tάξη |
---|---|---|
Χονγκ Κονγκ | 3.90 | 1 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 3.62 | 2 |
Σαουδική Αραβία | 2.92 | 3 |
Γκάνα | 2.74 | 4 |
Πουέρτο Ρίκο | 2.49 | 5 |
Περού | 2.43 | 6 |
Ελβετία | 2.42 | 7 |
Γουατεμάλα | 2.31 | 8 |
Κουβέιτ | 2.25 | 9 |
Ιαπωνία | 2.19 | 10 |
Ιρλανδία | 2.18 | 11 |
Αυστρία | 2.17 | 12 |
Πορτογαλία | 2.15 | 13 |
Λεττονία | 2.12 | 14 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2.10 | 15 |
Κόστα Ρίκα | 2.04 | 16 |
Γερμανία | 2.01 | 17 |
Κολομβία | 2.00 | 18 |
Φινλανδία | 1.95 | 19 |
Φιλιππίνες | 1.88 | 20 |
Ισραήλ | 1.86 | 21 |
Ισπανία | 1.78 | 22 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1.77 | 23 |
Δανία | 1.75 | 24 |
Λιθουανία | 1.73 | 25 |
Ταϊλάνδη | 1.72 | 26 |
Σουηδία | 1.72 | 27 |
Κίνα | 1.69 | 28 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 1.65 | 29 |
Κάτω Χώρες | 1.63 | 30 |
Σλοβενία | 1.62 | 31 |
Χιλή | 1.61 | 32 |
Εκουαδόρ | 1.60 | 33 |
Νιγηρία | 1.58 | 34 |
Νορβηγία | 1.58 | 35 |
Τσεχία | 1.56 | 36 |
Ιταλία | 1.51 | 37 |
Σλοβακία | 1.51 | 38 |
Καμερούν | 1.49 | 39 |
Σινγκαπούρη | 1.48 | 40 |
Γαλλία | 1.40 | 41 |
Νότια Κορέα | 1.38 | 42 |
Μαρόκο | 1.37 | 43 |
Κροατία | 1.37 | 44 |
Ουρουγουάη | 1.30 | 45 |
Βιετνάμ | 1.29 | 46 |
Βολιβία | 1.26 | 47 |
Μεξικό | 1.25 | 48 |
Νότια Αφρική | 1.18 | 49 |
Ουγκάντα | 1.18 | 50 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 1.16 | 51 |
Καναδάς | 1.12 | 52 |
Ανγκόλα | 1.12 | 53 |
Βουλγαρία | 1.11 | 54 |
Νέα Ζηλανδία | 1.07 | 55 |
Πολωνία | 1.06 | 56 |
Τυνησία | 1.05 | 57 |
Ζάμπια | 1.05 | 58 |
Ινδονησία | 1.04 | 59 |
Αζερμπαϊτζάν | 1.03 | 60 |
Τουρκία | 1.00 | 61 |
Σρι Λάνκα | 0.99 | 62 |
Ιορδανία | 0.96 | 63 |
Ρουμανία | 0.94 | 64 |
Αυστραλία | 0.93 | 65 |
Μαλαισία | 0.91 | 66 |
Βραζιλία | 0.88 | 67 |
Καζαχστάν | 0.88 | 68 |
Ελλάδα | 0.86 | 69 |
Παραγουάη | 0.81 | 70 |
Τανζανία | 0.80 | 71 |
Σερβία | 0.79 | 72 |
Αργεντινή | 0.69 | 73 |
Αίγυπτος | 0.68 | 74 |
Κένυα | 0.65 | 75 |
Πακιστάν | 0.64 | 76 |
Ινδία | 0.60 | 77 |
Ουκρανία | 0.58 | 78 |
Ουγγαρία | 0.57 | 79 |
Ρωσία | 0.55 | 80 |
Μπανγκλαντές | 0.54 | 81 |
Βέλγιο | 0.38 | 82 |
3.90
3.62
2.92
2.74
2.49
2.43
2.42
2.31
2.25
2.19
2.18
2.17
2.15
2.12
2.10
2.04
2.01
2.00
1.95
1.88
1.86
1.78
1.77
1.75
1.73
1.72
1.72
1.69
1.65
1.63
1.62
1.61
1.60
1.58
1.58
1.56
1.51
1.51
1.49
1.48
1.40
1.38
1.37
1.37
1.30
1.29
1.26
1.25
1.18
1.18
1.16
1.12
1.12
1.11
1.07
1.06
1.05
1.05
1.04
1.03
1.00
0.99
0.96
0.94
0.93
0.91
0.88
0.88
0.86
0.81
0.80
0.79
0.69
0.68
0.65
0.64
0.60
0.58
0.57
0.55
0.54
0.38
0
1
2
2.9
3.9
Ορισμός: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.