Αλεύρι - τιμές σε όλο τον κόσμο, Δεκέμβριος 2024
Η μέση τιμή είναι 1.44 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.43 USD (Πακιστάν) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.62 USD (Ηνωμένες Πολιτείες). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 80 χώρες.
Οι τιμές αφορούν 1 κιλό λευκό αλεύρι σίτου.
Τα δεδομένα συλλέγονται από την εσωτερική μας ομάδα χωρίς αυτοματοποίηση. Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις πηγές δεδομένων τιμών, όπως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και διαδικτυακούς πωλητές.
Πηγές και μέθοδοι.
Χώρες | Η τιμή του αλευριού | Tάξη |
---|---|---|
Ηνωμένες Πολιτείες | 3.62 | 1 |
Χονγκ Κονγκ | 3.07 | 2 |
Πουέρτο Ρίκο | 2.75 | 3 |
Γουατεμάλα | 2.43 | 4 |
Ελβετία | 2.38 | 5 |
Περού | 2.33 | 6 |
Κουβέιτ | 2.26 | 7 |
Ισραήλ | 2.16 | 8 |
Ιρλανδία | 2.16 | 9 |
Ιαπωνία | 2.15 | 10 |
Πορτογαλία | 2.14 | 11 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2.14 | 12 |
Αυστρία | 2.04 | 13 |
Φινλανδία | 2.00 | 14 |
Κόστα Ρίκα | 1.97 | 15 |
Ιορδανία | 1.95 | 16 |
Κίνα | 1.90 | 17 |
Λεττονία | 1.89 | 18 |
Φιλιππίνες | 1.80 | 19 |
Εκουαδόρ | 1.79 | 20 |
Σουηδία | 1.79 | 21 |
Ταϊλάνδη | 1.77 | 22 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1.77 | 23 |
Δανία | 1.73 | 24 |
Κάτω Χώρες | 1.70 | 25 |
Νιγηρία | 1.61 | 26 |
Γερμανία | 1.61 | 27 |
Λιθουανία | 1.61 | 28 |
Νορβηγία | 1.61 | 29 |
Κολομβία | 1.55 | 30 |
Γκάνα | 1.55 | 31 |
Σαουδική Αραβία | 1.53 | 32 |
Χιλή | 1.51 | 33 |
Ουρουγουάη | 1.50 | 34 |
Ιταλία | 1.50 | 35 |
Καμερούν | 1.49 | 36 |
Σινγκαπούρη | 1.48 | 37 |
Τσεχία | 1.47 | 38 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 1.46 | 39 |
Τουρκία | 1.45 | 40 |
Μαρόκο | 1.44 | 41 |
Γαλλία | 1.39 | 42 |
Ισπανία | 1.39 | 43 |
Νότια Κορέα | 1.36 | 44 |
Κροατία | 1.36 | 45 |
Βέλγιο | 1.28 | 46 |
Βιετνάμ | 1.22 | 47 |
Ουγκάντα | 1.20 | 48 |
Βολιβία | 1.16 | 49 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 1.15 | 50 |
Μεξικό | 1.10 | 51 |
Βουλγαρία | 1.10 | 52 |
Πολωνία | 1.09 | 53 |
Σλοβενία | 1.07 | 54 |
Καναδάς | 1.06 | 55 |
Νότια Αφρική | 1.04 | 56 |
Αζερμπαϊτζάν | 1.03 | 57 |
Νέα Ζηλανδία | 1.03 | 58 |
Καζαχστάν | 0.98 | 59 |
Σρι Λάνκα | 0.98 | 60 |
Ουγγαρία | 0.97 | 61 |
Σλοβακία | 0.96 | 62 |
Μαλαισία | 0.92 | 63 |
Τυνησία | 0.89 | 64 |
Ινδονησία | 0.89 | 65 |
Αυστραλία | 0.88 | 66 |
Βραζιλία | 0.86 | 67 |
Ζάμπια | 0.86 | 68 |
Ελλάδα | 0.85 | 69 |
Σερβία | 0.78 | 70 |
Τανζανία | 0.76 | 71 |
Παραγουάη | 0.73 | 72 |
Ρωσία | 0.70 | 73 |
Ρουμανία | 0.68 | 74 |
Κένυα | 0.66 | 75 |
Ινδία | 0.58 | 76 |
Ουκρανία | 0.58 | 77 |
Αίγυπτος | 0.49 | 78 |
Μπανγκλαντές | 0.49 | 79 |
Πακιστάν | 0.43 | 80 |
3.62
3.07
2.75
2.43
2.38
2.33
2.26
2.16
2.16
2.15
2.14
2.14
2.04
2.00
1.97
1.95
1.90
1.89
1.80
1.79
1.79
1.77
1.77
1.73
1.70
1.61
1.61
1.61
1.61
1.55
1.55
1.53
1.51
1.50
1.50
1.49
1.48
1.47
1.46
1.45
1.44
1.39
1.39
1.36
1.36
1.28
1.22
1.20
1.16
1.15
1.10
1.10
1.09
1.07
1.06
1.04
1.03
1.03
0.98
0.98
0.97
0.96
0.92
0.89
0.89
0.88
0.86
0.86
0.85
0.78
0.76
0.73
0.70
0.68
0.66
0.58
0.58
0.49
0.49
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.62
Ορισμός: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.