Αλεύρι - τιμές σε όλο τον κόσμο, Ιανουάριος 2026
Η μέση τιμή είναι 1.56 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.53 USD (Μπανγκλαντές) και η υψηλότερη τιμή είναι 3.77 USD (Ισραήλ). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 79 χώρες.
Οι τιμές αφορούν 1 κιλό λευκό αλεύρι σίτου.
Τα δεδομένα συλλέγονται από την εσωτερική μας ομάδα χωρίς αυτοματοποίηση. Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις πηγές δεδομένων τιμών, όπως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και διαδικτυακούς πωλητές.
Πηγές και μέθοδοι.
Data services
| Χώρες | Η τιμή του αλευριού | Tάξη |
|---|---|---|
| Ισραήλ | 3.77 | 1 |
| Γκάνα | 3.33 | 2 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 3.29 | 3 |
| Χονγκ Κονγκ | 3.06 | 4 |
| Πουέρτο Ρίκο | 2.86 | 5 |
| Ελβετία | 2.39 | 6 |
| Ιαπωνία | 2.35 | 7 |
| Γουατεμάλα | 2.32 | 8 |
| Ιρλανδία | 2.31 | 9 |
| Αυστρία | 2.30 | 10 |
| Πορτογαλία | 2.29 | 11 |
| Κουβέιτ | 2.27 | 12 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 2.24 | 13 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.16 | 14 |
| Φινλανδία | 2.13 | 15 |
| Περού | 2.06 | 16 |
| Κίνα | 2.04 | 17 |
| Λεττονία | 1.96 | 18 |
| Κόστα Ρίκα | 1.96 | 19 |
| Βολιβία | 1.95 | 20 |
| Νορβηγία | 1.94 | 21 |
| Κολομβία | 1.92 | 22 |
| Ταϊλάνδη | 1.83 | 23 |
| Νιγηρία | 1.81 | 24 |
| Σουηδία | 1.80 | 25 |
| Ισπανία | 1.77 | 26 |
| Καμερούν | 1.77 | 27 |
| Φιλιππίνες | 1.76 | 28 |
| Λιθουανία | 1.72 | 29 |
| Γερμανία | 1.72 | 30 |
| Εκουαδόρ | 1.72 | 31 |
| Ιταλία | 1.68 | 32 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 1.67 | 33 |
| Κάτω Χώρες | 1.63 | 34 |
| Τσεχία | 1.62 | 35 |
| Ιορδανία | 1.62 | 36 |
| Ζάμπια | 1.55 | 37 |
| Σινγκαπούρη | 1.54 | 38 |
| Σαουδική Αραβία | 1.53 | 39 |
| Γαλλία | 1.49 | 40 |
| Μαρόκο | 1.49 | 41 |
| Ουρουγουάη | 1.46 | 42 |
| Χιλή | 1.43 | 43 |
| Τουρκία | 1.38 | 44 |
| Νότια Αφρική | 1.35 | 45 |
| Δανία | 1.31 | 46 |
| Ρωσία | 1.30 | 47 |
| Καναδάς | 1.29 | 48 |
| Σλοβακία | 1.26 | 49 |
| Κροατία | 1.26 | 50 |
| Βέλγιο | 1.26 | 51 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 1.24 | 52 |
| Νότια Κορέα | 1.22 | 53 |
| Καζαχστάν | 1.19 | 54 |
| Μεξικό | 1.16 | 55 |
| Πολωνία | 1.14 | 56 |
| Σλοβενία | 1.09 | 57 |
| Βραζιλία | 1.09 | 58 |
| Μαλαισία | 1.06 | 59 |
| Νέα Ζηλανδία | 1.01 | 60 |
| Αυστραλία | 0.99 | 61 |
| Αζερμπαϊτζάν | 0.99 | 62 |
| Τανζανία | 0.98 | 63 |
| Ουγκάντα | 0.97 | 64 |
| Ουγγαρία | 0.95 | 65 |
| Ελλάδα | 0.91 | 66 |
| Βιετνάμ | 0.91 | 67 |
| Παραγουάη | 0.89 | 68 |
| Σερβία | 0.84 | 69 |
| Ινδονησία | 0.81 | 70 |
| Ινδία | 0.81 | 71 |
| Τυνησία | 0.80 | 72 |
| Σρι Λάνκα | 0.73 | 73 |
| Αίγυπτος | 0.71 | 74 |
| Κένυα | 0.70 | 75 |
| Ουκρανία | 0.67 | 76 |
| Ρουμανία | 0.66 | 77 |
| Πακιστάν | 0.55 | 78 |
| Μπανγκλαντές | 0.53 | 79 |
Ορισμός: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.