Αυγά - τιμές σε όλο τον κόσμο, Δεκέμβριος 2022
Η μέση τιμή είναι 2.84 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.18 USD (Ινδονησία) και η υψηλότερη τιμή είναι 6.70 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 91 χώρες.
International price data
(USD / 12 τεμάχια, Πηγή: GlobalProductPrices.com. )
Χώρες | Η τιμή των αυγών | Tάξη |
---|---|---|
Ελβετία | 6.70 | 1 |
Πουέρτο Ρίκο | 5.49 | 2 |
Σλοβακία | 5.40 | 3 |
Νότια Κορέα | 4.89 | 4 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 4.77 | 5 |
Νορβηγία | 4.74 | 6 |
Αυστραλία | 4.73 | 7 |
Μακάο | 4.57 | 8 |
Ουρουγουάη | 4.51 | 9 |
Βουλγαρία | 4.49 | 10 |
Ανγκόλα | 4.43 | 11 |
Λουξεμβούργο | 4.27 | 12 |
Σουηδία | 4.16 | 13 |
Νέα Ζηλανδία | 4.10 | 14 |
Ιρλανδία | 4.08 | 15 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 3.98 | 16 |
Φινλανδία | 3.85 | 17 |
Ιταλία | 3.84 | 18 |
Αυστρία | 3.72 | 19 |
Ρουμανία | 3.65 | 20 |
Ουγγαρία | 3.62 | 21 |
Σερβία | 3.62 | 22 |
Ισπανία | 3.56 | 23 |
Ισραήλ | 3.46 | 24 |
Κύπρος | 3.42 | 25 |
Σλοβενία | 3.32 | 26 |
Κόστα Ρίκα | 3.28 | 27 |
Βέλγιο | 3.21 | 28 |
Λιθουανία | 3.21 | 29 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 3.11 | 30 |
Ιαπωνία | 3.07 | 31 |
Κάτω Χώρες | 2.95 | 32 |
Γκάνα | 2.93 | 33 |
Χονγκ Κονγκ | 2.92 | 34 |
Τσεχία | 2.92 | 35 |
Νιγηρία | 2.90 | 36 |
Γαλλία | 2.90 | 37 |
Μαρόκο | 2.81 | 38 |
Σινγκαπούρη | 2.81 | 39 |
Χιλή | 2.76 | 40 |
Καναδάς | 2.75 | 41 |
Τανζανία | 2.74 | 42 |
Πορτογαλία | 2.74 | 43 |
Πολωνία | 2.71 | 44 |
Ελλάδα | 2.68 | 45 |
Μαλαισία | 2.65 | 46 |
Γερμανία | 2.64 | 47 |
Γουατεμάλα | 2.63 | 48 |
Ιορδανία | 2.62 | 49 |
Μπαχρέιν | 2.60 | 50 |
Κατάρ | 2.58 | 51 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.57 | 52 |
Βιετνάμ | 2.54 | 53 |
Τουρκία | 2.52 | 54 |
Ομάν | 2.49 | 55 |
Κίνα | 2.47 | 56 |
Βραζιλία | 2.42 | 57 |
Λεττονία | 2.41 | 58 |
Ουκρανία | 2.35 | 59 |
Σαουδική Αραβία | 2.34 | 60 |
Αργεντινή | 2.33 | 61 |
Φιλιππίνες | 2.22 | 62 |
Κουβέιτ | 2.21 | 63 |
Μεξικό | 2.20 | 64 |
Σρι Λάνκα | 2.12 | 65 |
Ταϊλάνδη | 2.09 | 66 |
Κένυα | 2.05 | 67 |
Νότια Αφρική | 2.05 | 68 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 2.04 | 69 |
Παναμάς | 1.99 | 70 |
Περού | 1.98 | 71 |
Ουγκάντα | 1.98 | 72 |
Κολομβία | 1.93 | 73 |
Ζάμπια | 1.93 | 74 |
Τυνησία | 1.92 | 75 |
Βολιβία | 1.90 | 76 |
Καζαχστάν | 1.87 | 77 |
Ουζμπεκιστάν | 1.83 | 78 |
Αίγυπτος | 1.79 | 79 |
Δανία | 1.73 | 80 |
Ιράν | 1.71 | 81 |
Παραγουάη | 1.57 | 82 |
Μιανμάρ | 1.54 | 83 |
Καμερούν | 1.44 | 84 |
Ρωσία | 1.40 | 85 |
Λευκορωσία | 1.39 | 86 |
Ινδία | 1.33 | 87 |
Αζερμπαϊτζάν | 1.27 | 88 |
Πακιστάν | 1.21 | 89 |
Μπανγκλαντές | 0.90 | 90 |
Ινδονησία | 0.18 | 91 |
6.70
5.49
5.40
4.89
4.77
4.74
4.73
4.57
4.51
4.49
4.43
4.27
4.16
4.10
4.08
3.98
3.85
3.84
3.72
3.65
3.62
3.62
3.56
3.46
3.42
3.32
3.28
3.21
3.21
3.11
3.07
2.95
2.93
2.92
2.92
2.90
2.90
2.81
2.81
2.76
2.75
2.74
2.74
2.71
2.68
2.65
2.64
2.63
2.62
2.60
2.58
2.57
2.54
2.52
2.49
2.47
2.42
2.41
2.35
2.34
2.33
2.22
2.21
2.20
2.12
2.09
2.05
2.05
2.04
1.99
1.98
1.98
1.93
1.93
1.92
1.90
1.87
1.83
1.79
1.73
1.71
1.57
1.54
1.44
1.40
1.39
1.33
1.27
1.21
0.90
0.18
0
1.7
3.4
5
6.7
Ορισμός: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.