Αυγά - τιμές σε όλο τον κόσμο, Δεκέμβριος 2024
Η μέση τιμή είναι 2.94 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 1.08 USD (Ρωσία) και η υψηλότερη τιμή είναι 6.47 USD (Νέα Ζηλανδία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 80 χώρες.
Χώρες | Η τιμή των αυγών | Tάξη |
---|---|---|
Νέα Ζηλανδία | 6.47 | 1 |
Ελβετία | 5.73 | 2 |
Ουρουγουάη | 5.32 | 3 |
Νορβηγία | 5.31 | 4 |
Πουέρτο Ρίκο | 5.00 | 5 |
Αυστραλία | 4.90 | 6 |
Βουλγαρία | 4.80 | 7 |
Νότια Κορέα | 4.54 | 8 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 4.40 | 9 |
Γερμανία | 4.38 | 10 |
Σουηδία | 4.35 | 11 |
Βέλγιο | 4.06 | 12 |
Ιρλανδία | 4.06 | 13 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 3.95 | 14 |
Δανία | 3.91 | 15 |
Γαλλία | 3.86 | 16 |
Χονγκ Κονγκ | 3.84 | 17 |
Αυστρία | 3.75 | 18 |
Σλοβακία | 3.75 | 19 |
Τσεχία | 3.73 | 20 |
Ιαπωνία | 3.69 | 21 |
Ισραήλ | 3.60 | 22 |
Χιλή | 3.56 | 23 |
Σερβία | 3.52 | 24 |
Ρουμανία | 3.50 | 25 |
Φινλανδία | 3.44 | 26 |
Ιταλία | 3.33 | 27 |
Μαρόκο | 3.25 | 28 |
Ελλάδα | 3.23 | 29 |
Λεττονία | 3.23 | 30 |
Λιθουανία | 3.13 | 31 |
Γκάνα | 3.09 | 32 |
Κροατία | 3.02 | 33 |
Πολωνία | 2.97 | 34 |
Νότια Αφρική | 2.88 | 35 |
Ουγγαρία | 2.74 | 36 |
Καναδάς | 2.71 | 37 |
Κάτω Χώρες | 2.71 | 38 |
Κόστα Ρίκα | 2.61 | 39 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.56 | 40 |
Τανζανία | 2.54 | 41 |
Ιορδανία | 2.54 | 42 |
Κολομβία | 2.53 | 43 |
Σινγκαπούρη | 2.51 | 44 |
Πορτογαλία | 2.50 | 45 |
Σλοβενία | 2.50 | 46 |
Μεξικό | 2.45 | 47 |
Ταϊλάνδη | 2.44 | 48 |
Κένυα | 2.43 | 49 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 2.42 | 50 |
Περού | 2.37 | 51 |
Νιγηρία | 2.34 | 52 |
Μαλαισία | 2.32 | 53 |
Ουκρανία | 2.31 | 54 |
Εκουαδόρ | 2.30 | 55 |
Ισπανία | 2.29 | 56 |
Κουβέιτ | 2.27 | 57 |
Βιετνάμ | 2.20 | 58 |
Φιλιππίνες | 2.18 | 59 |
Κίνα | 2.14 | 60 |
Σαουδική Αραβία | 2.13 | 61 |
Τυνησία | 2.04 | 62 |
Γουατεμάλα | 2.02 | 63 |
Τουρκία | 2.02 | 64 |
Ουγκάντα | 2.01 | 65 |
Σρι Λάνκα | 2.01 | 66 |
Αζερμπαϊτζάν | 2.00 | 67 |
Βραζιλία | 1.93 | 68 |
Καμερούν | 1.90 | 69 |
Βολιβία | 1.87 | 70 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 1.87 | 71 |
Ινδονησία | 1.67 | 72 |
Παραγουάη | 1.64 | 73 |
Καζαχστάν | 1.64 | 74 |
Ινδία | 1.62 | 75 |
Πακιστάν | 1.54 | 76 |
Αίγυπτος | 1.52 | 77 |
Ζάμπια | 1.27 | 78 |
Μπανγκλαντές | 1.23 | 79 |
Ρωσία | 1.08 | 80 |
6.47
5.73
5.32
5.31
5.00
4.90
4.80
4.54
4.40
4.38
4.35
4.06
4.06
3.95
3.91
3.86
3.84
3.75
3.75
3.73
3.69
3.60
3.56
3.52
3.50
3.44
3.33
3.25
3.23
3.23
3.13
3.09
3.02
2.97
2.88
2.74
2.71
2.71
2.61
2.56
2.54
2.54
2.53
2.51
2.50
2.50
2.45
2.44
2.43
2.42
2.37
2.34
2.32
2.31
2.30
2.29
2.27
2.20
2.18
2.14
2.13
2.04
2.02
2.02
2.01
2.01
2.00
1.93
1.90
1.87
1.87
1.67
1.64
1.64
1.62
1.54
1.52
1.27
1.23
1.08
0
1.6
3.2
4.9
6.47
Ορισμός: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.