Αυγά - τιμές σε όλο τον κόσμο, Δεκέμβριος 2025
Η μέση τιμή είναι 3.38 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 1.42 USD (Πακιστάν) και η υψηλότερη τιμή είναι 8.24 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 79 χώρες.
Η τιμή των αυγών αφορά 12 κομμάτια μεσαίου μεγέθους μη βιολογικά αυγά.
Τα δεδομένα συλλέγονται από την εσωτερική μας ομάδα χωρίς αυτοματοποίηση. Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις πηγές δεδομένων τιμών, όπως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και διαδικτυακούς πωλητές.
Πηγές και μέθοδοι.
Download data: Μάρτιος 2022 - Ιανουάριος 2026
      
Subscriptions
| Χώρες | Η τιμή των αυγών | Tάξη |
|---|---|---|
| Ελβετία | 8.24 | 1 |
| Νέα Ζηλανδία | 7.25 | 2 |
| Αυστραλία | 7.12 | 3 |
| Νορβηγία | 7.01 | 4 |
| Ουρουγουάη | 6.55 | 5 |
| Τσεχία | 5.28 | 6 |
| Σουηδία | 5.25 | 7 |
| Βέλγιο | 5.09 | 8 |
| Δανία | 4.99 | 9 |
| Αυστρία | 4.97 | 10 |
| Γερμανία | 4.97 | 11 |
| Ιρλανδία | 4.85 | 12 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4.77 | 13 |
| Χονγκ Κονγκ | 4.72 | 14 |
| Ιταλία | 4.72 | 15 |
| Σλοβακία | 4.69 | 16 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 4.62 | 17 |
| Γκάνα | 4.54 | 18 |
| Ελλάδα | 4.42 | 19 |
| Γαλλία | 4.33 | 20 |
| Ισραήλ | 4.27 | 21 |
| Πορτογαλία | 4.25 | 22 |
| Ρουμανία | 4.23 | 23 |
| Χιλή | 4.21 | 24 |
| Λεττονία | 4.12 | 25 |
| Φινλανδία | 3.88 | 26 |
| Ισπανία | 3.86 | 27 |
| Ουγγαρία | 3.83 | 28 |
| Λιθουανία | 3.83 | 29 |
| Πολωνία | 3.71 | 30 |
| Κάτω Χώρες | 3.68 | 31 |
| Πουέρτο Ρίκο | 3.58 | 32 |
| Μαρόκο | 3.55 | 33 |
| Κροατία | 3.49 | 34 |
| Νότια Αφρική | 3.36 | 35 |
| Μεξικό | 3.20 | 36 |
| Ιαπωνία | 3.05 | 37 |
| Νότια Κορέα | 3.04 | 38 |
| Σλοβενία | 2.98 | 39 |
| Καναδάς | 2.89 | 40 |
| Κολομβία | 2.77 | 41 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 2.77 | 42 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.72 | 43 |
| Σινγκαπούρη | 2.71 | 44 |
| Νιγηρία | 2.70 | 45 |
| Ταϊλάνδη | 2.67 | 46 |
| Μαλαισία | 2.64 | 47 |
| Σερβία | 2.61 | 48 |
| Περού | 2.60 | 49 |
| Τουρκία | 2.56 | 50 |
| Ιορδανία | 2.54 | 51 |
| Τανζανία | 2.38 | 52 |
| Φιλιππίνες | 2.35 | 53 |
| Σαουδική Αραβία | 2.34 | 54 |
| Εκουαδόρ | 2.33 | 55 |
| Βολιβία | 2.30 | 56 |
| Κίνα | 2.26 | 57 |
| Βραζιλία | 2.22 | 58 |
| Κουβέιτ | 2.22 | 59 |
| Κόστα Ρίκα | 2.18 | 60 |
| Καμερούν | 2.18 | 61 |
| Ρωσία | 2.16 | 62 |
| Ουκρανία | 2.15 | 63 |
| Βιετνάμ | 2.13 | 64 |
| Τυνησία | 2.07 | 65 |
| Ουγκάντα | 2.00 | 66 |
| Ινδία | 1.98 | 67 |
| Καζαχστάν | 1.96 | 68 |
| Γουατεμάλα | 1.93 | 69 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 1.92 | 70 |
| Παραγουάη | 1.92 | 71 |
| Ινδονησία | 1.86 | 72 |
| Αζερμπαϊτζάν | 1.80 | 73 |
| Αίγυπτος | 1.80 | 74 |
| Ζάμπια | 1.75 | 75 |
| Σρι Λάνκα | 1.75 | 76 |
| Κένυα | 1.71 | 77 |
| Μπανγκλαντές | 1.55 | 78 |
| Πακιστάν | 1.42 | 79 |
Ορισμός: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.