Αυγά - τιμές σε όλο τον κόσμο, Μάρτιος 2024
Η μέση τιμή είναι 2.89 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 1.13 USD (Ζάμπια) και η υψηλότερη τιμή είναι 7.00 USD (Νέα Ζηλανδία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 82 χώρες.
Χώρες | Η τιμή των αυγών | Tάξη |
---|---|---|
Νέα Ζηλανδία | 7.00 | 1 |
Ελβετία | 6.03 | 2 |
Ουρουγουάη | 5.57 | 3 |
Βουλγαρία | 5.01 | 4 |
Νορβηγία | 4.98 | 5 |
Αυστραλία | 4.83 | 6 |
Χονγκ Κονγκ | 4.75 | 7 |
Σουηδία | 4.60 | 8 |
Νότια Κορέα | 4.54 | 9 |
Κόστα Ρίκα | 4.45 | 10 |
Βέλγιο | 4.25 | 11 |
Ιρλανδία | 4.25 | 12 |
Δανία | 4.09 | 13 |
Γαλλία | 4.03 | 14 |
Αυστρία | 3.92 | 15 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 3.92 | 16 |
Σερβία | 3.69 | 17 |
Ρουμανία | 3.66 | 18 |
Χιλή | 3.61 | 19 |
Φινλανδία | 3.59 | 20 |
Ιταλία | 3.48 | 21 |
Ισραήλ | 3.43 | 22 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 3.40 | 23 |
Ελλάδα | 3.38 | 24 |
Λεττονία | 3.38 | 25 |
Μαρόκο | 3.31 | 26 |
Λιθουανία | 3.27 | 27 |
Ιαπωνία | 3.21 | 28 |
Πουέρτο Ρίκο | 3.20 | 29 |
Γερμανία | 3.16 | 30 |
Αργεντινή | 3.12 | 31 |
Καναδάς | 3.12 | 32 |
Σλοβακία | 3.05 | 33 |
Πολωνία | 3.04 | 34 |
Νότια Αφρική | 2.83 | 35 |
Κάτω Χώρες | 2.83 | 36 |
Ιορδανία | 2.68 | 37 |
Σινγκαπούρη | 2.67 | 38 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 2.64 | 39 |
Σρι Λάνκα | 2.63 | 40 |
Σλοβενία | 2.61 | 41 |
Κολομβία | 2.56 | 42 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.56 | 43 |
Εκουαδόρ | 2.50 | 44 |
Πορτογαλία | 2.50 | 45 |
Μαλαισία | 2.40 | 46 |
Ισπανία | 2.40 | 47 |
Ταϊλάνδη | 2.37 | 48 |
Τανζανία | 2.35 | 49 |
Τσεχία | 2.35 | 50 |
Μεξικό | 2.34 | 51 |
Περού | 2.34 | 52 |
Σαουδική Αραβία | 2.34 | 53 |
Κουβέιτ | 2.28 | 54 |
Βιετνάμ | 2.21 | 55 |
Φιλιππίνες | 2.18 | 56 |
Κροατία | 2.18 | 57 |
Γουατεμάλα | 2.17 | 58 |
Κένυα | 2.17 | 59 |
Τυνησία | 2.12 | 60 |
Ανγκόλα | 2.11 | 61 |
Τουρκία | 2.10 | 62 |
Ουγκάντα | 2.04 | 63 |
Κίνα | 2.02 | 64 |
Βολιβία | 1.92 | 65 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 1.91 | 66 |
Παραγουάη | 1.90 | 67 |
Γκάνα | 1.87 | 68 |
Βραζιλία | 1.80 | 69 |
Καζαχστάν | 1.80 | 70 |
Ουκρανία | 1.80 | 71 |
Ινδία | 1.67 | 72 |
Ινδονησία | 1.66 | 73 |
Ουγγαρία | 1.63 | 74 |
Αίγυπτος | 1.60 | 75 |
Αζερμπαϊτζάν | 1.53 | 76 |
Καμερούν | 1.46 | 77 |
Ρωσία | 1.35 | 78 |
Νιγηρία | 1.29 | 79 |
Μπανγκλαντές | 1.26 | 80 |
Πακιστάν | 1.24 | 81 |
Ζάμπια | 1.13 | 82 |
7.00
6.03
5.57
5.01
4.98
4.83
4.75
4.60
4.54
4.45
4.25
4.25
4.09
4.03
3.92
3.92
3.69
3.66
3.61
3.59
3.48
3.43
3.40
3.38
3.38
3.31
3.27
3.21
3.20
3.16
3.12
3.12
3.05
3.04
2.83
2.83
2.68
2.67
2.64
2.63
2.61
2.56
2.56
2.50
2.50
2.40
2.40
2.37
2.35
2.35
2.34
2.34
2.34
2.28
2.21
2.18
2.18
2.17
2.17
2.12
2.11
2.10
2.04
2.02
1.92
1.91
1.90
1.87
1.80
1.80
1.80
1.67
1.66
1.63
1.60
1.53
1.46
1.35
1.29
1.26
1.24
1.13
0
1.8
3.5
5.3
7
Ορισμός: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.