Αυγά - τιμές σε όλο τον κόσμο, Αύγουστος 2023
Η μέση τιμή είναι 2.94 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 1.05 USD (Ρωσία) και η υψηλότερη τιμή είναι 6.72 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 81 χώρες.
(USD / 12 τεμάχια, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
Χώρες | Η τιμή των αυγών | Tάξη |
---|---|---|
Ελβετία | 6.72 | 1 |
Νέα Ζηλανδία | 6.68 | 2 |
Ουρουγουάη | 5.78 | 3 |
Νορβηγία | 4.82 | 4 |
Αυστραλία | 4.64 | 5 |
Πουέρτο Ρίκο | 4.50 | 6 |
Νότια Κορέα | 4.49 | 7 |
Σουηδία | 4.49 | 8 |
Βουλγαρία | 4.35 | 9 |
Σλοβακία | 4.26 | 10 |
Σλοβενία | 4.26 | 11 |
Βέλγιο | 4.15 | 12 |
Ιρλανδία | 4.15 | 13 |
Δανία | 4.00 | 14 |
Γαλλία | 3.94 | 15 |
Αυστρία | 3.83 | 16 |
Ιταλία | 3.83 | 17 |
Γκάνα | 3.81 | 18 |
Χιλή | 3.80 | 19 |
Φινλανδία | 3.73 | 20 |
Ισραήλ | 3.68 | 21 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 3.67 | 22 |
Σερβία | 3.59 | 23 |
Ισπανία | 3.41 | 24 |
Ρουμανία | 3.32 | 25 |
Λεττονία | 3.30 | 26 |
Ιαπωνία | 3.22 | 27 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 3.20 | 28 |
Ελλάδα | 3.20 | 29 |
Λιθουανία | 3.20 | 30 |
Μαρόκο | 3.16 | 31 |
Κάτω Χώρες | 3.09 | 32 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 3.08 | 33 |
Χονγκ Κονγκ | 3.06 | 34 |
Κόστα Ρίκα | 2.94 | 35 |
Καναδάς | 2.82 | 36 |
Σινγκαπούρη | 2.78 | 37 |
Πολωνία | 2.78 | 38 |
Ιορδανία | 2.68 | 39 |
Γερμανία | 2.66 | 40 |
Βραζιλία | 2.63 | 41 |
Τσεχία | 2.61 | 42 |
Μεξικό | 2.56 | 43 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.56 | 44 |
Τανζανία | 2.55 | 45 |
Κολομβία | 2.51 | 46 |
Εκουαδόρ | 2.50 | 47 |
Ανγκόλα | 2.47 | 48 |
Πορτογαλία | 2.45 | 49 |
Γουατεμάλα | 2.35 | 50 |
Περού | 2.35 | 51 |
Σαουδική Αραβία | 2.35 | 52 |
Τουρκία | 2.32 | 53 |
Κίνα | 2.30 | 54 |
Αίγυπτος | 2.28 | 55 |
Κουβέιτ | 2.27 | 56 |
Βιετνάμ | 2.26 | 57 |
Φιλιππίνες | 2.22 | 58 |
Μαλαισία | 2.20 | 59 |
Ταϊλάνδη | 2.20 | 60 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 2.17 | 61 |
Αργεντινή | 2.11 | 62 |
Νότια Αφρική | 2.06 | 63 |
Τυνησία | 2.06 | 64 |
Σρι Λάνκα | 2.02 | 65 |
Νιγηρία | 2.01 | 66 |
Βολιβία | 2.00 | 67 |
Ουγγαρία | 2.00 | 68 |
Ουγκάντα | 1.94 | 69 |
Κένυα | 1.79 | 70 |
Καζαχστάν | 1.79 | 71 |
Ουκρανία | 1.78 | 72 |
Ζάμπια | 1.77 | 73 |
Ινδονησία | 1.76 | 74 |
Παραγουάη | 1.71 | 75 |
Ινδία | 1.62 | 76 |
Καμερούν | 1.43 | 77 |
Μπανγκλαντές | 1.37 | 78 |
Πακιστάν | 1.35 | 79 |
Αζερμπαϊτζάν | 1.18 | 80 |
Ρωσία | 1.05 | 81 |
6.72
6.68
5.78
4.82
4.64
4.50
4.49
4.49
4.35
4.26
4.26
4.15
4.15
4.00
3.94
3.83
3.83
3.81
3.80
3.73
3.68
3.67
3.59
3.41
3.32
3.30
3.22
3.20
3.20
3.20
3.16
3.09
3.08
3.06
2.94
2.82
2.78
2.78
2.68
2.66
2.63
2.61
2.56
2.56
2.55
2.51
2.50
2.47
2.45
2.35
2.35
2.35
2.32
2.30
2.28
2.27
2.26
2.22
2.20
2.20
2.17
2.11
2.06
2.06
2.02
2.01
2.00
2.00
1.94
1.79
1.79
1.78
1.77
1.76
1.71
1.62
1.43
1.37
1.35
1.18
1.05
0
1.7
3.4
5
6.72
Ορισμός: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.