Αυγά - τιμές σε όλο τον κόσμο, Ιανουάριος 2026
Η μέση τιμή είναι 3.22 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 1.06 USD (Βολιβία) και η υψηλότερη τιμή είναι 7.66 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 79 χώρες.
Η τιμή των αυγών αφορά 12 κομμάτια μεσαίου μεγέθους μη βιολογικά αυγά.
Τα δεδομένα συλλέγονται από την εσωτερική μας ομάδα χωρίς αυτοματοποίηση. Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τρεις πηγές δεδομένων τιμών, όπως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και διαδικτυακούς πωλητές.
Πηγές και μέθοδοι.
Data services
| Χώρες | Η τιμή των αυγών | Tάξη |
|---|---|---|
| Ελβετία | 7.66 | 1 |
| Αυστραλία | 6.98 | 2 |
| Νορβηγία | 6.96 | 3 |
| Νέα Ζηλανδία | 6.73 | 4 |
| Ουρουγουάη | 6.25 | 5 |
| Τσεχία | 4.96 | 6 |
| Βέλγιο | 4.80 | 7 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4.76 | 8 |
| Δανία | 4.70 | 9 |
| Χονγκ Κονγκ | 4.70 | 10 |
| Αυστρία | 4.69 | 11 |
| Σουηδία | 4.67 | 12 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 4.62 | 13 |
| Ιρλανδία | 4.58 | 14 |
| Ιταλία | 4.46 | 15 |
| Γερμανία | 4.42 | 16 |
| Ελλάδα | 4.38 | 17 |
| Ισραήλ | 4.29 | 18 |
| Γκάνα | 4.25 | 19 |
| Γαλλία | 4.09 | 20 |
| Σλοβακία | 4.02 | 21 |
| Λιθουανία | 4.02 | 22 |
| Λεττονία | 3.89 | 23 |
| Ρουμανία | 3.80 | 24 |
| Χιλή | 3.68 | 25 |
| Πολωνία | 3.67 | 26 |
| Φινλανδία | 3.66 | 27 |
| Ισπανία | 3.64 | 28 |
| Ουγγαρία | 3.61 | 29 |
| Πουέρτο Ρίκο | 3.58 | 30 |
| Πορτογαλία | 3.46 | 31 |
| Μαρόκο | 3.31 | 32 |
| Κάτω Χώρες | 3.30 | 33 |
| Κροατία | 3.29 | 34 |
| Νότια Αφρική | 3.23 | 35 |
| Κολομβία | 3.17 | 36 |
| Νότια Κορέα | 3.04 | 37 |
| Μεξικό | 2.99 | 38 |
| Ιαπωνία | 2.96 | 39 |
| Σλοβενία | 2.81 | 40 |
| Καναδάς | 2.76 | 41 |
| Νιγηρία | 2.74 | 42 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.72 | 43 |
| Σινγκαπούρη | 2.67 | 44 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 2.60 | 45 |
| Περού | 2.55 | 46 |
| Ιορδανία | 2.54 | 47 |
| Μαλαισία | 2.53 | 48 |
| Ταϊλάνδη | 2.47 | 49 |
| Σερβία | 2.46 | 50 |
| Σαουδική Αραβία | 2.34 | 51 |
| Κίνα | 2.33 | 52 |
| Τανζανία | 2.33 | 53 |
| Εκουαδόρ | 2.33 | 54 |
| Βραζιλία | 2.31 | 55 |
| Τουρκία | 2.26 | 56 |
| Παραγουάη | 2.23 | 57 |
| Καμερούν | 2.22 | 58 |
| Φιλιππίνες | 2.19 | 59 |
| Κουβέιτ | 2.19 | 60 |
| Βιετνάμ | 2.13 | 61 |
| Ουκρανία | 2.06 | 62 |
| Τυνησία | 1.97 | 63 |
| Ρωσία | 1.96 | 64 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 1.96 | 65 |
| Κόστα Ρίκα | 1.93 | 66 |
| Κένυα | 1.88 | 67 |
| Γουατεμάλα | 1.88 | 68 |
| Ινδία | 1.87 | 69 |
| Καζαχστάν | 1.84 | 70 |
| Αζερμπαϊτζάν | 1.80 | 71 |
| Ινδονησία | 1.74 | 72 |
| Ουγκάντα | 1.69 | 73 |
| Ζάμπια | 1.68 | 74 |
| Σρι Λάνκα | 1.63 | 75 |
| Αίγυπτος | 1.60 | 76 |
| Μπανγκλαντές | 1.54 | 77 |
| Πακιστάν | 1.41 | 78 |
| Βολιβία | 1.06 | 79 |
Ορισμός: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.