Πορτοκάλια - τιμές σε όλο τον κόσμο, Μάρτιος 2024
Η μέση τιμή είναι 2.58 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.36 USD (Πακιστάν) και η υψηλότερη τιμή είναι 6.70 USD (Αυστραλία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 81 χώρες.
Χώρες | Τιμή πορτοκάλια | Tάξη |
---|---|---|
Αυστραλία | 6.70 | 1 |
Γκάνα | 6.37 | 2 |
Σινγκαπούρη | 6.09 | 3 |
Νότια Κορέα | 6.05 | 4 |
Βιετνάμ | 6.02 | 5 |
Σρι Λάνκα | 5.97 | 6 |
Κίνα | 5.81 | 7 |
Ταϊλάνδη | 5.37 | 8 |
Κόστα Ρίκα | 4.56 | 9 |
Γουατεμάλα | 4.30 | 10 |
Ελβετία | 4.06 | 11 |
Νέα Ζηλανδία | 3.95 | 12 |
Ουγκάντα | 3.92 | 13 |
Φιλιππίνες | 3.89 | 14 |
Ανγκόλα | 3.73 | 15 |
Γερμανία | 3.59 | 16 |
Πουέρτο Ρίκο | 3.58 | 17 |
Φινλανδία | 3.58 | 18 |
Ιρλανδία | 3.58 | 19 |
Χονγκ Κονγκ | 3.55 | 20 |
Μαλαισία | 3.48 | 21 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 3.27 | 22 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 3.22 | 23 |
Νορβηγία | 3.22 | 24 |
Καναδάς | 3.15 | 25 |
Κένυα | 3.09 | 26 |
Σουηδία | 3.07 | 27 |
Αυστρία | 3.04 | 28 |
Μπανγκλαντές | 2.91 | 29 |
Ισπανία | 2.89 | 30 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 2.76 | 31 |
Ισραήλ | 2.63 | 32 |
Χιλή | 2.54 | 33 |
Λεττονία | 2.49 | 34 |
Καζαχστάν | 2.44 | 35 |
Κουβέιτ | 2.38 | 36 |
Σλοβακία | 2.38 | 37 |
Εκουαδόρ | 2.30 | 38 |
Ουρουγουάη | 2.27 | 39 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 2.27 | 40 |
Ινδία | 2.18 | 41 |
Ιταλία | 2.17 | 42 |
Λιθουανία | 2.17 | 43 |
Ινδονησία | 2.08 | 44 |
Πορτογαλία | 2.06 | 45 |
Δανία | 2.04 | 46 |
Τσεχία | 2.02 | 47 |
Σαουδική Αραβία | 2.00 | 48 |
Βουλγαρία | 2.00 | 49 |
Βέλγιο | 1.95 | 50 |
Κροατία | 1.95 | 51 |
Κολομβία | 1.84 | 52 |
Κάτω Χώρες | 1.74 | 53 |
Παραγουάη | 1.70 | 54 |
Ουγγαρία | 1.63 | 55 |
Ελλάδα | 1.62 | 56 |
Πολωνία | 1.62 | 57 |
Αζερμπαϊτζάν | 1.58 | 58 |
Γαλλία | 1.46 | 59 |
Ουκρανία | 1.43 | 60 |
Βραζιλία | 1.41 | 61 |
Ιορδανία | 1.40 | 62 |
Σερβία | 1.40 | 63 |
Μεξικό | 1.37 | 64 |
Νιγηρία | 1.35 | 65 |
Ρουμανία | 1.31 | 66 |
Τουρκία | 1.31 | 67 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1.27 | 68 |
Νότια Αφρική | 1.13 | 69 |
Ρωσία | 1.08 | 70 |
Σλοβενία | 1.08 | 71 |
Βολιβία | 1.01 | 72 |
Καμερούν | 1.00 | 73 |
Μαρόκο | 0.92 | 74 |
Αργεντινή | 0.87 | 75 |
Τυνησία | 0.81 | 76 |
Ζάμπια | 0.76 | 77 |
Περού | 0.58 | 78 |
Αίγυπτος | 0.37 | 79 |
Τανζανία | 0.37 | 80 |
Πακιστάν | 0.36 | 81 |
6.70
6.37
6.09
6.05
6.02
5.97
5.81
5.37
4.56
4.30
4.06
3.95
3.92
3.89
3.73
3.59
3.58
3.58
3.58
3.55
3.48
3.27
3.22
3.22
3.15
3.09
3.07
3.04
2.91
2.89
2.76
2.63
2.54
2.49
2.44
2.38
2.38
2.30
2.27
2.27
2.18
2.17
2.17
2.08
2.06
2.04
2.02
2.00
2.00
1.95
1.95
1.84
1.74
1.70
1.63
1.62
1.62
1.58
1.46
1.43
1.41
1.40
1.40
1.37
1.35
1.31
1.31
1.27
1.13
1.08
1.08
1.01
1.00
0.92
0.87
0.81
0.76
0.58
0.37
0.37
0.36
0
1.7
3.4
5
6.7