Ουίσκι - Johnnie Walker - τιμές σε όλο τον κόσμο, Ιανουάριος 2024
Η μέση τιμή είναι 21.61 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 7.68 USD (Ζάμπια) και η υψηλότερη τιμή είναι 53.96 USD (Μπαχρέιν). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 72 χώρες.
Χώρες | Ουίσκι - Johnnie Walker | Tάξη |
---|---|---|
Μπαχρέιν | 53.96 | 1 |
Σρι Λάνκα | 50.47 | 2 |
Ινδονησία | 46.74 | 3 |
Σινγκαπούρη | 45.10 | 4 |
Μαλαισία | 41.51 | 5 |
Νορβηγία | 36.94 | 6 |
Αυστραλία | 36.20 | 7 |
Κόστα Ρίκα | 34.84 | 8 |
Φινλανδία | 34.83 | 9 |
Ινδία | 33.68 | 10 |
Ιρλανδία | 31.58 | 11 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 30.71 | 12 |
Καναδάς | 27.56 | 13 |
Ισραήλ | 26.61 | 14 |
Σουηδία | 26.02 | 15 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 24.99 | 16 |
Εκουαδόρ | 24.90 | 17 |
Πουέρτο Ρίκο | 23.99 | 18 |
Λεττονία | 22.86 | 19 |
Νέα Ζηλανδία | 22.57 | 20 |
Παναμάς | 22.53 | 21 |
Κάτω Χώρες | 22.39 | 22 |
Βέλγιο | 22.31 | 23 |
Λιθουανία | 21.77 | 24 |
Πορτογαλία | 21.77 | 25 |
Γουατεμάλα | 21.22 | 26 |
Ελλάδα | 21.18 | 27 |
Ταϊλάνδη | 20.98 | 28 |
Μεξικό | 20.77 | 29 |
Δανία | 20.43 | 30 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 20.05 | 31 |
Ουρουγουάη | 19.42 | 32 |
Αργεντινή | 19.06 | 33 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 19.06 | 34 |
Ρωσία | 19.06 | 35 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 19.05 | 36 |
Ουγγαρία | 19.05 | 37 |
Ουγκάντα | 18.99 | 38 |
Ομάν | 18.91 | 39 |
Κένυα | 18.60 | 40 |
Κροατία | 18.50 | 41 |
Σλοβακία | 18.50 | 42 |
Σλοβενία | 18.50 | 43 |
Ρουμανία | 17.79 | 44 |
Γαλλία | 17.66 | 45 |
Κολομβία | 17.56 | 46 |
Ελβετία | 17.34 | 47 |
Τσεχία | 17.26 | 48 |
Περού | 17.25 | 49 |
Νότια Αφρική | 17.00 | 50 |
Ισπανία | 16.65 | 51 |
Κύπρος | 16.28 | 52 |
Χιλή | 16.27 | 53 |
Βραζιλία | 15.90 | 54 |
Ουκρανία | 15.75 | 55 |
Βολιβία | 15.66 | 56 |
Καζαχστάν | 15.25 | 57 |
Σερβία | 14.89 | 58 |
Ιταλία | 14.21 | 59 |
Αυστρία | 14.15 | 60 |
Γερμανία | 14.05 | 61 |
Πολωνία | 13.95 | 62 |
Τανζανία | 13.58 | 63 |
Λουξεμβούργο | 12.95 | 64 |
Βουλγαρία | 12.80 | 65 |
Παραγουάη | 12.63 | 66 |
Κίνα | 12.36 | 67 |
Ιαπωνία | 11.65 | 68 |
Φιλιππίνες | 11.23 | 69 |
Ανγκόλα | 10.45 | 70 |
Νιγηρία | 7.75 | 71 |
Ζάμπια | 7.68 | 72 |
53.96
50.47
46.74
45.10
41.51
36.94
36.20
34.84
34.83
33.68
31.58
30.71
27.56
26.61
26.02
24.99
24.90
23.99
22.86
22.57
22.53
22.39
22.31
21.77
21.77
21.22
21.18
20.98
20.77
20.43
20.05
19.42
19.06
19.06
19.06
19.05
19.05
18.99
18.91
18.60
18.50
18.50
18.50
17.79
17.66
17.56
17.34
17.26
17.25
17.00
16.65
16.28
16.27
15.90
15.75
15.66
15.25
14.89
14.21
14.15
14.05
13.95
13.58
12.95
12.80
12.63
12.36
11.65
11.23
10.45
7.75
7.68
0
13.5
27
40.5
53.96