Ουίσκι - Johnnie Walker - τιμές σε όλο τον κόσμο, Σεπτέμβριος 2022
Η μέση τιμή είναι 22.22 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 9.01 USD (Γκάνα) και η υψηλότερη τιμή είναι 58.08 USD (Μπαχρέιν). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 75 χώρες.
International price data
(USD / 0.700 l, Πηγή: GlobalProductPrices.com. )
Χώρες | Ουίσκι - Johnnie Walker | Tάξη |
---|---|---|
Μπαχρέιν | 58.08 | 1 |
Σρι Λάνκα | 54.89 | 2 |
Ινδονησία | 48.63 | 3 |
Σινγκαπούρη | 41.33 | 4 |
Μαλαισία | 40.56 | 5 |
Ρωσία | 38.48 | 6 |
Νορβηγία | 36.28 | 7 |
Ινδία | 34.44 | 8 |
Κόστα Ρίκα | 34.13 | 9 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 33.63 | 10 |
Αυστραλία | 33.42 | 11 |
Φινλανδία | 32.50 | 12 |
Ιρλανδία | 30.35 | 13 |
Αργεντινή | 28.43 | 14 |
Χονγκ Κονγκ | 27.77 | 15 |
Ισραήλ | 27.77 | 16 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 27.13 | 17 |
Μακάο | 27.03 | 18 |
Σουηδία | 25.81 | 19 |
Καναδάς | 25.49 | 20 |
Πουέρτο Ρίκο | 24.99 | 21 |
Εκουαδόρ | 24.90 | 22 |
Λιθουανία | 22.75 | 23 |
Κάτω Χώρες | 22.75 | 24 |
Παναμάς | 22.22 | 25 |
Γουατεμάλα | 22.10 | 26 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 21.98 | 27 |
Τσεχία | 21.71 | 28 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 21.02 | 29 |
Νέα Ζηλανδία | 21.01 | 30 |
Ελβετία | 20.71 | 31 |
Πορτογαλία | 20.59 | 32 |
Ελλάδα | 20.43 | 33 |
Βέλγιο | 20.37 | 34 |
Ουρουγουάη | 19.82 | 35 |
Δανία | 19.64 | 36 |
Λεττονία | 19.51 | 37 |
Γερμανία | 19.40 | 38 |
Ουγγαρία | 19.23 | 39 |
Ταϊλάνδη | 19.00 | 40 |
Σερβία | 18.49 | 41 |
Σλοβενία | 18.42 | 42 |
Ουγκάντα | 18.31 | 43 |
Κίνα | 18.05 | 44 |
Βολιβία | 17.83 | 45 |
Καζαχστάν | 17.83 | 46 |
Νιγηρία | 17.59 | 47 |
Γαλλία | 17.51 | 48 |
Αυστρία | 17.33 | 49 |
Κύπρος | 17.29 | 50 |
Μιανμάρ | 16.71 | 51 |
Ανγκόλα | 16.65 | 52 |
Μεξικό | 16.59 | 53 |
Χιλή | 16.37 | 54 |
Ομάν | 16.36 | 55 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 16.33 | 56 |
Τανζανία | 16.25 | 57 |
Νότια Αφρική | 16.01 | 58 |
Λουξεμβούργο | 15.63 | 59 |
Κένυα | 15.47 | 60 |
Περού | 14.86 | 61 |
Ρουμανία | 14.79 | 62 |
Σλοβακία | 14.62 | 63 |
Πολωνία | 14.53 | 64 |
Ουκρανία | 14.40 | 65 |
Ισπανία | 14.09 | 66 |
Κολομβία | 14.03 | 67 |
Ιταλία | 13.86 | 68 |
Βουλγαρία | 13.62 | 69 |
Βραζιλία | 13.31 | 70 |
Φιλιππίνες | 12.57 | 71 |
Παραγουάη | 11.72 | 72 |
Ιαπωνία | 10.08 | 73 |
Ζάμπια | 9.59 | 74 |
Γκάνα | 9.01 | 75 |
58.08
54.89
48.63
41.33
40.56
38.48
36.28
34.44
34.13
33.63
33.42
32.50
30.35
28.43
27.77
27.77
27.13
27.03
25.81
25.49
24.99
24.90
22.75
22.75
22.22
22.10
21.98
21.71
21.02
21.01
20.71
20.59
20.43
20.37
19.82
19.64
19.51
19.40
19.23
19.00
18.49
18.42
18.31
18.05
17.83
17.83
17.59
17.51
17.33
17.29
16.71
16.65
16.59
16.37
16.36
16.33
16.25
16.01
15.63
15.47
14.86
14.79
14.62
14.53
14.40
14.09
14.03
13.86
13.62
13.31
12.57
11.72
10.08
9.59
9.01
0
14.5
29
43.6
58.08