Ουίσκι - Johnnie Walker - τιμές σε όλο τον κόσμο, Σεπτέμβριος 2023
Η μέση τιμή είναι 22.22 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 9.43 USD (Ανγκόλα) και η υψηλότερη τιμή είναι 58.10 USD (Μπαχρέιν). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 71 χώρες.
(USD / 0.700 l, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
Χώρες | Ουίσκι - Johnnie Walker | Tάξη |
---|---|---|
Μπαχρέιν | 58.10 | 1 |
Σρι Λάνκα | 55.38 | 2 |
Ινδονησία | 47.39 | 3 |
Σινγκαπούρη | 42.86 | 4 |
Μαλαισία | 37.95 | 5 |
Νορβηγία | 36.69 | 6 |
Αυστραλία | 35.43 | 7 |
Ινδία | 34.04 | 8 |
Κόστα Ρίκα | 33.45 | 9 |
Φινλανδία | 31.93 | 10 |
Ρωσία | 30.96 | 11 |
Ιρλανδία | 30.89 | 12 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 28.76 | 13 |
Καναδάς | 27.81 | 14 |
Αργεντινή | 27.78 | 15 |
Ισραήλ | 27.58 | 16 |
Χονγκ Κονγκ | 25.71 | 17 |
Πουέρτο Ρίκο | 24.99 | 18 |
Εκουαδόρ | 24.92 | 19 |
Σουηδία | 24.16 | 20 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 23.47 | 21 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 22.98 | 22 |
Λεττονία | 22.35 | 23 |
Κάτω Χώρες | 22.35 | 24 |
Παναμάς | 22.17 | 25 |
Νέα Ζηλανδία | 22.11 | 26 |
Ουρουγουάη | 21.16 | 27 |
Βέλγιο | 20.93 | 28 |
Ελβετία | 20.88 | 29 |
Ελλάδα | 20.71 | 30 |
Τσεχία | 20.50 | 31 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 20.25 | 32 |
Σλοβακία | 20.22 | 33 |
Δανία | 19.98 | 34 |
Γουατεμάλα | 19.97 | 35 |
Καζαχστάν | 19.48 | 36 |
Ουγγαρία | 19.14 | 37 |
Μεξικό | 18.88 | 38 |
Κολομβία | 18.74 | 39 |
Βραζιλία | 18.23 | 40 |
Ουγκάντα | 18.22 | 41 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 18.11 | 42 |
Αυστρία | 18.09 | 43 |
Γαλλία | 18.09 | 44 |
Σλοβενία | 18.09 | 45 |
Ταϊλάνδη | 18.04 | 46 |
Περού | 17.34 | 47 |
Πορτογαλία | 16.92 | 48 |
Μιανμάρ | 16.67 | 49 |
Ουκρανία | 16.49 | 50 |
Κένυα | 16.29 | 51 |
Ισπανία | 16.28 | 52 |
Νότια Αφρική | 16.00 | 53 |
Κύπρος | 15.92 | 54 |
Λιθουανία | 15.86 | 55 |
Βουλγαρία | 15.78 | 56 |
Βολιβία | 15.72 | 57 |
Χιλή | 15.56 | 58 |
Τανζανία | 15.15 | 59 |
Ρουμανία | 14.98 | 60 |
Λουξεμβούργο | 14.27 | 61 |
Σερβία | 14.07 | 62 |
Φιλιππίνες | 14.06 | 63 |
Γερμανία | 13.74 | 64 |
Ιταλία | 13.62 | 65 |
Παραγουάη | 13.60 | 66 |
Νιγηρία | 13.25 | 67 |
Πολωνία | 12.72 | 68 |
Κίνα | 12.06 | 69 |
Ιαπωνία | 11.72 | 70 |
Ανγκόλα | 9.43 | 71 |
58.10
55.38
47.39
42.86
37.95
36.69
35.43
34.04
33.45
31.93
30.96
30.89
28.76
27.81
27.78
27.58
25.71
24.99
24.92
24.16
23.47
22.98
22.35
22.35
22.17
22.11
21.16
20.93
20.88
20.71
20.50
20.25
20.22
19.98
19.97
19.48
19.14
18.88
18.74
18.23
18.22
18.11
18.09
18.09
18.09
18.04
17.34
16.92
16.67
16.49
16.29
16.28
16.00
15.92
15.86
15.78
15.72
15.56
15.15
14.98
14.27
14.07
14.06
13.74
13.62
13.60
13.25
12.72
12.06
11.72
9.43
0
14.5
29.1
43.6
58.1