Iphone 14 - τιμές σε όλο τον κόσμο, Ιούνιος 2023
Η μέση τιμή είναι 1075 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 783 USD (Κατάρ) και η υψηλότερη τιμή είναι 1692 USD (Τυνησία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 84 χώρες.
(USD / 1 προϊόν, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
Χώρες | Iphone 14, 128GB | Tάξη |
---|---|---|
Τυνησία | 1692 | 1 |
Βραζιλία | 1557 | 2 |
Τουρκία | 1470 | 3 |
Καμερούν | 1453 | 4 |
Περού | 1412 | 5 |
Βολιβία | 1334 | 6 |
Πολωνία | 1309 | 7 |
Ουγγαρία | 1294 | 8 |
Σερβία | 1282 | 9 |
Αλγερία | 1253 | 10 |
Μαρόκο | 1240 | 11 |
Μεξικό | 1222 | 12 |
Κροατία | 1216 | 13 |
Παναμάς | 1200 | 14 |
Τανζανία | 1194 | 15 |
Τσεχία | 1188 | 16 |
Εκουαδόρ | 1182 | 17 |
Κόστα Ρίκα | 1180 | 18 |
Αζερμπαϊτζάν | 1176 | 19 |
Σλοβενία | 1171 | 20 |
Ελλάδα | 1163 | 21 |
Γουατεμάλα | 1149 | 22 |
Σουηδία | 1148 | 23 |
Γκάνα | 1142 | 24 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 1131 | 25 |
Φινλανδία | 1130 | 26 |
Λιθουανία | 1130 | 27 |
Πορτογαλία | 1130 | 28 |
Αίγυπτος | 1129 | 29 |
Κύπρος | 1120 | 30 |
Ιρλανδία | 1120 | 31 |
Ιταλία | 1120 | 32 |
Βέλγιο | 1109 | 33 |
Γαλλία | 1109 | 34 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 1108 | 35 |
Κάτω Χώρες | 1105 | 36 |
Χιλή | 1102 | 37 |
Λεττονία | 1098 | 38 |
Ισπανία | 1098 | 39 |
Αυστρία | 1087 | 40 |
Γερμανία | 1087 | 41 |
Σλοβακία | 1087 | 42 |
Λουξεμβούργο | 1083 | 43 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1079 | 44 |
Κολομβία | 1077 | 45 |
Ιορδανία | 1069 | 46 |
Ελβετία | 1069 | 47 |
Καζαχστάν | 1050 | 48 |
Βουλγαρία | 1040 | 49 |
Ινδονησία | 1038 | 50 |
Φιλιππίνες | 1031 | 51 |
Νορβηγία | 1030 | 52 |
Νότια Αφρική | 1019 | 53 |
Σαουδική Αραβία | 1013 | 54 |
Παραγουάη | 1007 | 55 |
Νέα Ζηλανδία | 993 | 56 |
Ουζμπεκιστάν | 984 | 57 |
Ομάν | 978 | 58 |
Ρουμανία | 965 | 59 |
Ινδία | 960 | 60 |
Ισραήλ | 954 | 61 |
Νιγηρία | 949 | 62 |
Κουβέιτ | 949 | 63 |
Νότια Κορέα | 938 | 64 |
Αυστραλία | 934 | 65 |
Μπαχρέιν | 929 | 66 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 926 | 67 |
Ουκρανία | 920 | 68 |
Λευκορωσία | 910 | 69 |
Ρωσία | 910 | 70 |
Ζάμπια | 903 | 71 |
Μαλαισία | 899 | 72 |
Σρι Λάνκα | 896 | 73 |
Ουγκάντα | 889 | 74 |
Χονγκ Κονγκ | 883 | 75 |
Μακάο | 858 | 76 |
Κένυα | 848 | 77 |
Κίνα | 848 | 78 |
Ουρουγουάη | 821 | 79 |
Ιαπωνία | 816 | 80 |
Καναδάς | 814 | 81 |
Πουέρτο Ρίκο | 800 | 82 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 799 | 83 |
Κατάρ | 783 | 84 |
1692
1557
1470
1453
1412
1334
1309
1294
1282
1253
1240
1222
1216
1200
1194
1188
1182
1180
1176
1171
1163
1149
1148
1142
1131
1130
1130
1130
1129
1120
1120
1120
1109
1109
1108
1105
1102
1098
1098
1087
1087
1087
1083
1079
1077
1069
1069
1050
1040
1038
1031
1030
1019
1013
1007
993
984
978
965
960
954
949
949
938
934
929
926
920
910
910
903
899
896
889
883
858
848
848
821
816
814
800
799
783
0
423
846
1269
1692
Ορισμός: The price of Iphone 14 with 128GB memory.