Iphone 14 - τιμές σε όλο τον κόσμο, Οκτώβριος 2022
Η μέση τιμή είναι 1115 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 799 USD (Ηνωμένες Πολιτείες) και η υψηλότερη τιμή είναι 1656 USD (Νιγηρία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 74 χώρες.
International price data
(USD / 1 προϊόν, Πηγή: GlobalProductPrices.com. )
Χώρες | Iphone 14, 128GB | Tάξη |
---|---|---|
Νιγηρία | 1656 | 1 |
Τουρκία | 1617 | 2 |
Βραζιλία | 1500 | 3 |
Αλγερία | 1420 | 4 |
Περού | 1403 | 5 |
Αζερμπαϊτζάν | 1376 | 6 |
Βολιβία | 1301 | 7 |
Σερβία | 1291 | 8 |
Ουγγαρία | 1284 | 9 |
Ουκρανία | 1268 | 10 |
Καζαχστάν | 1231 | 11 |
Τσεχία | 1224 | 12 |
Μαρόκο | 1223 | 13 |
Ουγκάντα | 1223 | 14 |
Τανζανία | 1219 | 15 |
Πολωνία | 1205 | 16 |
Εκουαδόρ | 1199 | 17 |
Χιλή | 1197 | 18 |
Γκάνα | 1176 | 19 |
Κένυα | 1170 | 20 |
Σλοβενία | 1166 | 21 |
Μεξικό | 1165 | 22 |
Ελλάδα | 1159 | 23 |
Νότια Αφρική | 1157 | 24 |
Γουατεμάλα | 1156 | 25 |
Σουηδία | 1155 | 26 |
Παραγουάη | 1137 | 27 |
Σρι Λάνκα | 1128 | 28 |
Ιορδανία | 1127 | 29 |
Φινλανδία | 1126 | 30 |
Λιθουανία | 1126 | 31 |
Πορτογαλία | 1126 | 32 |
Κύπρος | 1115 | 33 |
Ιρλανδία | 1115 | 34 |
Ιταλία | 1115 | 35 |
Βουλγαρία | 1112 | 36 |
Βέλγιο | 1105 | 37 |
Γαλλία | 1105 | 38 |
Κάτω Χώρες | 1105 | 39 |
Λεττονία | 1099 | 40 |
Ρωσία | 1096 | 41 |
Ισπανία | 1094 | 42 |
Αυστρία | 1083 | 43 |
Γερμανία | 1083 | 44 |
Λουξεμβούργο | 1083 | 45 |
Σλοβακία | 1083 | 46 |
Ισραήλ | 1074 | 47 |
Ρουμανία | 1074 | 48 |
Ινδονησία | 1061 | 49 |
Ουζμπεκιστάν | 1060 | 50 |
Φιλιππίνες | 1050 | 51 |
Νορβηγία | 1049 | 52 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1047 | 53 |
Κατάρ | 1044 | 54 |
Μπαχρέιν | 1039 | 55 |
Κολομβία | 1029 | 56 |
Ελβετία | 1015 | 57 |
Σαουδική Αραβία | 1012 | 58 |
Νέα Ζηλανδία | 1000 | 59 |
Ζάμπια | 997 | 60 |
Ομάν | 977 | 61 |
Ινδία | 972 | 62 |
Αίγυπτος | 968 | 63 |
Κουβέιτ | 955 | 64 |
Μαλαισία | 951 | 65 |
Αυστραλία | 935 | 66 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 926 | 67 |
Ιαπωνία | 902 | 68 |
Χονγκ Κονγκ | 879 | 69 |
Νότια Κορέα | 875 | 70 |
Κίνα | 873 | 71 |
Μακάο | 855 | 72 |
Καναδάς | 813 | 73 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 799 | 74 |
1656
1617
1500
1420
1403
1376
1301
1291
1284
1268
1231
1224
1223
1223
1219
1205
1199
1197
1176
1170
1166
1165
1159
1157
1156
1155
1137
1128
1127
1126
1126
1126
1115
1115
1115
1112
1105
1105
1105
1099
1096
1094
1083
1083
1083
1083
1074
1074
1061
1060
1050
1049
1047
1044
1039
1029
1015
1012
1000
997
977
972
968
955
951
935
926
902
879
875
873
855
813
799
0
414
828
1242
1656
Ορισμός: The price of Iphone 14 with 128GB memory.