Ipad Pro 11, 128GB - τιμές σε όλο τον κόσμο, Δεκέμβριος 2023
Η μέση τιμή είναι 1069 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 344 USD (Γκάνα) και η υψηλότερη τιμή είναι 2389 USD (Καμερούν). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 73 χώρες.
Χώρες | Ipad Pro 11, 128GB | Tάξη |
---|---|---|
Καμερούν | 2389 | 1 |
Βραζιλία | 1733 | 2 |
Τυνησία | 1368 | 3 |
Περού | 1329 | 4 |
Κροατία | 1285 | 5 |
Κολομβία | 1255 | 6 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 1252 | 7 |
Μαρόκο | 1219 | 8 |
Σερβία | 1209 | 9 |
Μπαχρέιν | 1202 | 10 |
Λεττονία | 1197 | 11 |
Βουλγαρία | 1193 | 12 |
Σλοβενία | 1187 | 13 |
Κύπρος | 1186 | 14 |
Ελλάδα | 1186 | 15 |
Φινλανδία | 1175 | 16 |
Ιρλανδία | 1175 | 17 |
Λιθουανία | 1175 | 18 |
Πορτογαλία | 1175 | 19 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1175 | 20 |
Κάτω Χώρες | 1165 | 21 |
Βέλγιο | 1164 | 22 |
Γαλλία | 1164 | 23 |
Ιταλία | 1164 | 24 |
Λευκορωσία | 1161 | 25 |
Σουηδία | 1156 | 26 |
Ινδία | 1153 | 27 |
Ισπανία | 1143 | 28 |
Αυστρία | 1142 | 29 |
Γερμανία | 1142 | 30 |
Πολωνία | 1141 | 31 |
Λουξεμβούργο | 1138 | 32 |
Ουκρανία | 1092 | 33 |
Ουγκάντα | 1091 | 34 |
Ουγγαρία | 1089 | 35 |
Σλοβακία | 1088 | 36 |
Ελβετία | 1082 | 37 |
Τσεχία | 1079 | 38 |
Ρουμανία | 1073 | 39 |
Κόστα Ρίκα | 1058 | 40 |
Ιορδανία | 1058 | 41 |
Καζαχστάν | 1045 | 42 |
Νορβηγία | 1043 | 43 |
Γουατεμάλα | 1035 | 44 |
Χιλή | 1032 | 45 |
Ισραήλ | 1024 | 46 |
Νότια Αφρική | 1020 | 47 |
Ουζμπεκιστάν | 1005 | 48 |
Σρι Λάνκα | 1003 | 49 |
Νέα Ζηλανδία | 1003 | 50 |
Εκουαδόρ | 999 | 51 |
Σαουδική Αραβία | 985 | 52 |
Φιλιππίνες | 969 | 53 |
Μεξικό | 965 | 54 |
Κίνα | 955 | 55 |
Νότια Κορέα | 949 | 56 |
Αυστραλία | 938 | 57 |
Τουρκία | 935 | 58 |
Μαλαισία | 909 | 59 |
Ομάν | 903 | 60 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 898 | 61 |
Παναμάς | 886 | 62 |
Κουβέιτ | 877 | 63 |
Ζάμπια | 858 | 64 |
Ιαπωνία | 837 | 65 |
Χονγκ Κονγκ | 836 | 66 |
Πουέρτο Ρίκο | 799 | 67 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 799 | 68 |
Καναδάς | 798 | 69 |
Κατάρ | 769 | 70 |
Ινδονησία | 642 | 71 |
Αίγυπτος | 369 | 72 |
Γκάνα | 344 | 73 |
2389
1733
1368
1329
1285
1255
1252
1219
1209
1202
1197
1193
1187
1186
1186
1175
1175
1175
1175
1175
1165
1164
1164
1164
1161
1156
1153
1143
1142
1142
1141
1138
1092
1091
1089
1088
1082
1079
1073
1058
1058
1045
1043
1035
1032
1024
1020
1005
1003
1003
999
985
969
965
955
949
938
935
909
903
898
886
877
858
837
836
799
799
798
769
642
369
344
0
597.3
1194.5
1791.8
2389
Ορισμός: The price of Ipad Pro 11 (128GB memory) with M2 chip (2022).