Κόκα κόλα - τιμές σε όλο τον κόσμο, Σεπτέμβριος 2023
Η μέση τιμή είναι 1.00 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.24 USD (Αίγυπτος) και η υψηλότερη τιμή είναι 2.40 USD (Δανία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 88 χώρες.
(USD / 0,5 λίτρα, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
Χώρες | Κόκα κόλα | Tάξη |
---|---|---|
Δανία | 2.40 | 1 |
Νέα Ζηλανδία | 2.36 | 2 |
Φινλανδία | 2.30 | 3 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2.24 | 4 |
Νορβηγία | 2.22 | 5 |
Αυστραλία | 2.14 | 6 |
Ιρλανδία | 2.10 | 7 |
Ισραήλ | 2.08 | 8 |
Σουηδία | 1.71 | 9 |
Καναδάς | 1.68 | 10 |
Αυστρία | 1.67 | 11 |
Ουρουγουάη | 1.57 | 12 |
Ελβετία | 1.57 | 13 |
Νότια Κορέα | 1.49 | 14 |
Γαλλία | 1.42 | 15 |
Κόστα Ρίκα | 1.41 | 16 |
Πουέρτο Ρίκο | 1.39 | 17 |
Λουξεμβούργο | 1.35 | 18 |
Χιλή | 1.31 | 19 |
Βέλγιο | 1.27 | 20 |
Τσεχία | 1.25 | 21 |
Γερμανία | 1.25 | 22 |
Ιταλία | 1.25 | 23 |
Κάτω Χώρες | 1.24 | 24 |
Χονγκ Κονγκ | 1.22 | 25 |
Κύπρος | 1.22 | 26 |
Λεττονία | 1.22 | 27 |
Ισπανία | 1.22 | 28 |
Σινγκαπούρη | 1.17 | 29 |
Πορτογαλία | 1.16 | 30 |
Λιθουανία | 1.14 | 31 |
Σλοβακία | 1.14 | 32 |
Ουγγαρία | 1.07 | 33 |
Ελλάδα | 1.03 | 34 |
Μεξικό | 1.02 | 35 |
Παναμάς | 1.01 | 36 |
Ρουμανία | 0.97 | 37 |
Βουλγαρία | 0.96 | 38 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0.95 | 39 |
Πολωνία | 0.95 | 40 |
Καζαχστάν | 0.94 | 41 |
Ρωσία | 0.94 | 42 |
Σλοβενία | 0.93 | 43 |
Ιαπωνία | 0.92 | 44 |
Γουατεμάλα | 0.88 | 45 |
Κατάρ | 0.88 | 46 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 0.83 | 47 |
Σαουδική Αραβία | 0.83 | 48 |
Εκουαδόρ | 0.82 | 49 |
Παραγουάη | 0.82 | 50 |
Ομάν | 0.82 | 51 |
Σερβία | 0.81 | 52 |
Νότια Αφρική | 0.78 | 53 |
Αργεντινή | 0.77 | 54 |
Περού | 0.77 | 55 |
Κολομβία | 0.76 | 56 |
Βραζιλία | 0.75 | 57 |
Γκάνα | 0.73 | 58 |
Λευκορωσία | 0.73 | 59 |
Βολιβία | 0.72 | 60 |
Τουρκία | 0.70 | 61 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 0.68 | 62 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 0.62 | 63 |
Μαρόκο | 0.60 | 64 |
Τανζανία | 0.60 | 65 |
Αζερμπαϊτζάν | 0.59 | 66 |
Φιλιππίνες | 0.58 | 67 |
Μπαχρέιν | 0.56 | 68 |
Ιορδανία | 0.56 | 69 |
Ουκρανία | 0.56 | 70 |
Ζάμπια | 0.53 | 71 |
Σρι Λάνκα | 0.52 | 72 |
Ταϊλάνδη | 0.52 | 73 |
Μαλαισία | 0.51 | 74 |
Μπανγκλαντές | 0.45 | 75 |
Τυνησία | 0.43 | 76 |
Ανγκόλα | 0.42 | 77 |
Κένυα | 0.41 | 78 |
Κίνα | 0.41 | 79 |
Ουγκάντα | 0.40 | 80 |
Μιανμάρ | 0.40 | 81 |
Κουβέιτ | 0.37 | 82 |
Βιετνάμ | 0.37 | 83 |
Πακιστάν | 0.31 | 84 |
Ινδία | 0.30 | 85 |
Ινδονησία | 0.29 | 86 |
Νιγηρία | 0.28 | 87 |
Αίγυπτος | 0.24 | 88 |
2.40
2.36
2.30
2.24
2.22
2.14
2.10
2.08
1.71
1.68
1.67
1.57
1.57
1.49
1.42
1.41
1.39
1.35
1.31
1.27
1.25
1.25
1.25
1.24
1.22
1.22
1.22
1.22
1.17
1.16
1.14
1.14
1.07
1.03
1.02
1.01
0.97
0.96
0.95
0.95
0.94
0.94
0.93
0.92
0.88
0.88
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.78
0.77
0.77
0.76
0.75
0.73
0.73
0.72
0.70
0.68
0.62
0.60
0.60
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.53
0.52
0.52
0.51
0.45
0.43
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.37
0.37
0.31
0.30
0.29
0.28
0.24
0
0.6
1.2
1.8
2.4