Κόκα κόλα - τιμές σε όλο τον κόσμο, Μάϊος 2024
Η μέση τιμή είναι 1.04 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.20 USD (Νιγηρία) και η υψηλότερη τιμή είναι 2.54 USD (Νορβηγία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 90 χώρες.
Χώρες | Κόκα κόλα | Tάξη |
---|---|---|
Νορβηγία | 2.54 | 1 |
Δανία | 2.48 | 2 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2.42 | 3 |
Ιρλανδία | 2.29 | 4 |
Αυστραλία | 2.19 | 5 |
Φινλανδία | 2.17 | 6 |
Ισραήλ | 2.13 | 7 |
Νέα Ζηλανδία | 2.02 | 8 |
Αυστρία | 1.84 | 9 |
Σουηδία | 1.82 | 10 |
Καναδάς | 1.80 | 11 |
Ελβετία | 1.73 | 12 |
Γερμανία | 1.62 | 13 |
Λουξεμβούργο | 1.57 | 14 |
Χιλή | 1.50 | 15 |
Νότια Κορέα | 1.50 | 16 |
Κάτω Χώρες | 1.50 | 17 |
Βέλγιο | 1.49 | 18 |
Γαλλία | 1.47 | 19 |
Λεττονία | 1.36 | 20 |
Ισπανία | 1.36 | 21 |
Κύπρος | 1.35 | 22 |
Κόστα Ρίκα | 1.34 | 23 |
Τσεχία | 1.32 | 24 |
Ουρουγουάη | 1.31 | 25 |
Σινγκαπούρη | 1.30 | 26 |
Σλοβακία | 1.30 | 27 |
Χονγκ Κονγκ | 1.29 | 28 |
Μακάο | 1.25 | 29 |
Ρωσία | 1.24 | 30 |
Πορτογαλία | 1.20 | 31 |
Λιθουανία | 1.19 | 32 |
Πουέρτο Ρίκο | 1.18 | 33 |
Ελλάδα | 1.15 | 34 |
Κροατία | 1.14 | 35 |
Πολωνία | 1.13 | 36 |
Ουγγαρία | 1.09 | 37 |
Ρουμανία | 1.09 | 38 |
Σλοβενία | 1.02 | 39 |
Σαουδική Αραβία | 1.00 | 40 |
Βουλγαρία | 1.00 | 41 |
Αργεντινή | 0.98 | 42 |
Νότια Αφρική | 0.97 | 43 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0.95 | 44 |
Καζαχστάν | 0.90 | 45 |
Ιταλία | 0.90 | 46 |
Κατάρ | 0.88 | 47 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 0.86 | 48 |
Παναμάς | 0.85 | 49 |
Σερβία | 0.84 | 50 |
Ανγκόλα | 0.83 | 51 |
Ομάν | 0.82 | 52 |
Βραζιλία | 0.81 | 53 |
Κολομβία | 0.81 | 54 |
Ιαπωνία | 0.81 | 55 |
Μεξικό | 0.80 | 56 |
Περού | 0.80 | 57 |
Παραγουάη | 0.77 | 58 |
Εκουαδόρ | 0.75 | 59 |
Βολιβία | 0.72 | 60 |
Σρι Λάνκα | 0.72 | 61 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 0.70 | 62 |
Τουρκία | 0.68 | 63 |
Γουατεμάλα | 0.67 | 64 |
Μαρόκο | 0.63 | 65 |
Αζερμπαϊτζάν | 0.59 | 66 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 0.58 | 67 |
Μαλαισία | 0.58 | 68 |
Φιλιππίνες | 0.57 | 69 |
Ταϊλάνδη | 0.57 | 70 |
Λευκορωσία | 0.57 | 71 |
Μπαχρέιν | 0.56 | 72 |
Ιορδανία | 0.56 | 73 |
Τανζανία | 0.55 | 74 |
Κένυα | 0.54 | 75 |
Γκάνα | 0.53 | 76 |
Τυνησία | 0.50 | 77 |
Ουκρανία | 0.50 | 78 |
Κίνα | 0.49 | 79 |
Ινδονησία | 0.49 | 80 |
Ζάμπια | 0.42 | 81 |
Μπανγκλαντές | 0.42 | 82 |
Ουγκάντα | 0.41 | 83 |
Βιετνάμ | 0.39 | 84 |
Κουβέιτ | 0.38 | 85 |
Μιανμάρ | 0.32 | 86 |
Ινδία | 0.32 | 87 |
Πακιστάν | 0.32 | 88 |
Αίγυπτος | 0.24 | 89 |
Νιγηρία | 0.20 | 90 |
2.54
2.48
2.42
2.29
2.19
2.17
2.13
2.02
1.84
1.82
1.80
1.73
1.62
1.57
1.50
1.50
1.50
1.49
1.47
1.36
1.36
1.35
1.34
1.32
1.31
1.30
1.30
1.29
1.25
1.24
1.20
1.19
1.18
1.15
1.14
1.13
1.09
1.09
1.02
1.00
1.00
0.98
0.97
0.95
0.90
0.90
0.88
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.81
0.81
0.80
0.80
0.77
0.75
0.72
0.72
0.70
0.68
0.67
0.63
0.59
0.58
0.58
0.57
0.57
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.50
0.50
0.49
0.49
0.42
0.42
0.41
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.6
1.3
1.9
2.54