Coca Cola - τιμές σε όλο τον κόσμο, Σεπτέμβριος 2022
Η μέση τιμή είναι 0.94 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.18 USD (Αίγυπτος) και η υψηλότερη τιμή είναι 2.48 USD (Φινλανδία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 91 χώρες.
International price data
(USD / 0.5 λίτρο, Πηγή: GlobalProductPrices.com. )
Χώρες | Η τιμή της Coca Cola | Tάξη |
---|---|---|
Φινλανδία | 2.48 | 1 |
Δανία | 2.40 | 2 |
Νορβηγία | 2.38 | 3 |
Ισραήλ | 2.22 | 4 |
Αυστραλία | 2.09 | 5 |
Νέα Ζηλανδία | 2.08 | 6 |
Ιρλανδία | 2.05 | 7 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1.96 | 8 |
Σουηδία | 1.83 | 9 |
Ιταλία | 1.55 | 10 |
Καναδάς | 1.46 | 11 |
Κάτω Χώρες | 1.46 | 12 |
Ελβετία | 1.46 | 13 |
Αυστρία | 1.40 | 14 |
Νότια Κορέα | 1.39 | 15 |
Γαλλία | 1.39 | 16 |
Πουέρτο Ρίκο | 1.29 | 17 |
Ουρουγουάη | 1.29 | 18 |
Βέλγιο | 1.24 | 19 |
Γερμανία | 1.24 | 20 |
Λουξεμβούργο | 1.24 | 21 |
Κόστα Ρίκα | 1.22 | 22 |
Λεττονία | 1.18 | 23 |
Χιλή | 1.15 | 24 |
Χονγκ Κονγκ | 1.15 | 25 |
Κύπρος | 1.15 | 26 |
Τσεχία | 1.15 | 27 |
Μακάο | 1.12 | 28 |
Ισπανία | 1.11 | 29 |
Σινγκαπούρη | 1.09 | 30 |
Πορτογαλία | 1.08 | 31 |
Λιθουανία | 1.07 | 32 |
Σαουδική Αραβία | 1.04 | 33 |
Ελλάδα | 1.03 | 34 |
Ιαπωνία | 1.02 | 35 |
Ουγγαρία | 1.00 | 36 |
Καζαχστάν | 0.99 | 37 |
Σλοβακία | 0.96 | 38 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0.95 | 39 |
Πολωνία | 0.90 | 40 |
Νότια Αφρική | 0.89 | 41 |
Αργεντινή | 0.88 | 42 |
Κατάρ | 0.88 | 43 |
Βουλγαρία | 0.88 | 44 |
Γουατεμάλα | 0.86 | 45 |
Σλοβενία | 0.86 | 46 |
Ρουμανία | 0.85 | 47 |
Ομάν | 0.82 | 48 |
Παναμάς | 0.79 | 49 |
Ουγκάντα | 0.77 | 50 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 0.76 | 51 |
Παραγουάη | 0.75 | 52 |
Βολιβία | 0.73 | 53 |
Κολομβία | 0.72 | 54 |
Περού | 0.72 | 55 |
Ρωσία | 0.71 | 56 |
Σερβία | 0.71 | 57 |
Μεξικό | 0.67 | 58 |
Λευκορωσία | 0.63 | 59 |
Βραζιλία | 0.62 | 60 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 0.62 | 61 |
Μαρόκο | 0.61 | 62 |
Εκουαδόρ | 0.59 | 63 |
Ανγκόλα | 0.59 | 64 |
Γκάνα | 0.59 | 65 |
Ζάμπια | 0.59 | 66 |
Μπαχρέιν | 0.56 | 67 |
Ταϊλάνδη | 0.56 | 68 |
Ιορδανία | 0.55 | 69 |
Μαλαισία | 0.54 | 70 |
Αζερμπαϊτζάν | 0.51 | 71 |
Ουκρανία | 0.49 | 72 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 0.47 | 73 |
Τουρκία | 0.46 | 74 |
Κένυα | 0.45 | 75 |
Ουζμπεκιστάν | 0.44 | 76 |
Τανζανία | 0.43 | 77 |
Τυνησία | 0.41 | 78 |
Φιλιππίνες | 0.41 | 79 |
Σρι Λάνκα | 0.41 | 80 |
Ινδονησία | 0.39 | 81 |
Νιγηρία | 0.38 | 82 |
Βιετνάμ | 0.38 | 83 |
Μιανμάρ | 0.36 | 84 |
Κίνα | 0.36 | 85 |
Κουβέιτ | 0.36 | 86 |
Ινδία | 0.32 | 87 |
Μπανγκλαντές | 0.31 | 88 |
Πακιστάν | 0.23 | 89 |
Ιράν | 0.21 | 90 |
Αίγυπτος | 0.18 | 91 |
2.48
2.40
2.38
2.22
2.09
2.08
2.05
1.96
1.83
1.55
1.46
1.46
1.46
1.40
1.39
1.39
1.29
1.29
1.24
1.24
1.24
1.22
1.18
1.15
1.15
1.15
1.15
1.12
1.11
1.09
1.08
1.07
1.04
1.03
1.02
1.00
0.99
0.96
0.95
0.90
0.89
0.88
0.88
0.88
0.86
0.86
0.85
0.82
0.79
0.77
0.76
0.75
0.73
0.72
0.72
0.71
0.71
0.67
0.63
0.62
0.62
0.61
0.59
0.59
0.59
0.59
0.56
0.56
0.55
0.54
0.51
0.49
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.41
0.41
0.41
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.36
0.32
0.31
0.23
0.21
0.18
0
0.6
1.2
1.9
2.48